Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5415
Type: | Dissertação |
Title: | Ensino de ciências, realidade aumentada e o aplicativo sophus: uma experiência numa escola do campo (assú/rn) |
Authors: | Morais, Paulo Henrique de |
First Advisor: | Vieira, Kyara Maria de Almeida |
First member of the board: | Francisco, Deise Juliana |
Second member of the board: | Silva, Francisco Vieira da |
Resume: | As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) se encontram cada vez mais presentes em nosso cotidiano, podendo ser definidas como a área que utiliza as ferramentas tecnológicas digitais a fim de facilitar a comunicação com um determinado público. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo geral investigar se o aplicativo de Realidade Aumentada Sophus pode ser uma ferramenta educacional propositiva para o ensino e a aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental II. Para responder a esse objetivo, a pesquisa, especificamente, buscou: 1) Investigar as experiências educacionais em uma escola do campo; 2) Analisar as potencialidades do Aplicativo Sophus para o Ensino de Ciências. A pesquisa se deu nas três turmas de 9º (nono) ano da Escola Municipal Monsenhor Alves Júlio Bezerra, localizada na Comunidade Rural de Nova Esperança, uma escola do campo do município do Assú/RN. Como base teórica do nosso trabalho, adotamos autores/as como: Fernandes e Molina (s.d,), que tratam sobre a Educação do Campo e que, no nosso texto, contribuíram com os conceitos de Educação do Campo e educação rural, no qual realizamos uma breve discussão sobre a distinção das mesmas; Souza e Camargo (2011), que discutem sobre o Corpo Humano, contribuindo para conceituarmos o corpo, não apenas como fator biológico, mas também como um corpo constituído pelos espaços sociais que os/as indivíduos/as frequentam; Kirner e Kirner (2011), dialogam sobre as TDICs, especialmente a Realidade Virtual – RV e a Realidade Aumentada – RA; Marconi e Lakatos (2013), embasaram a discussão sobre pesquisa de campo. Como recurso metodológico realizamos uma pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação. Além da pesquisa documental nas secretarias municipal e estadual de educação, adotamos como ferramenta de coleta de dados o questionário e a observação participante, a fim de identificar os conhecimentos dos/as estudantes sobre as Tecnologias, TICs, TDICs e RA. Aplicamos questionários específicos sobre o Sistema Respiratório, os Sistemas Ósseo e Muscular e o Sistema Sensorial, um em cada uma das turmas participantes da pesquisa. Usamos de sequências didáticas baseadas no método de ensino tradicional e sequências didáticas baseadas no uso da TDIC Smartphone para compararmos as respostas antes e depois do uso do aplicativo. Chegamos à conclusão de que as TDICs, especificamente o aplicativo de RA Sophus, contribuem para o processo de ensino e aprendizagem de Ciências, uma vez que a partir da utilização dele nas turmas mencionadas pudemos perceber que os/as estudantes tiveram um melhor desempenho, tanto na interação durante as aulas quanto no desempenho da aprendizagem. |
Abstract: | Digital Information and Communication Technologies (TDICs) are increasingly present in our daily lives and can be defined as the area that uses digital technological tools in order to facilitate communication with a specific audience. In this sense, this work aimed to investigate whether the Sophus Augmented Reality application can be a purposeful educational tool for teaching and learning science in elementary school II. To respond to this objective, the research specifically sought to: 1) Investigate educational experiences in a rural school; 2) Analyze the potentialities of the Sophus Application for Science Education. The research took place in the three ninth grade classes of Monsenhor Alves Júlio Bezerra Municipal School, located in the Rural Community of Nova Esperança, a rural school in the municipality of Assú / RN. As the theoretical basis of our work, we adopted authors such as: Fernandes and Molina (sd), who deal with Rural Education and who, in our text, contributed with the concepts of Rural Education and rural education, in which we performed a brief discussion of their distinction; Souza and Camargo (2011), who discuss about the Human Body, contributing to conceptualize the body, not only as a biological factor, but also as a body constituted by the social spaces that individuals frequent; Kirner and Kirner (2011), talk about TDICs, especially Virtual Reality - VR and Augmented Reality - RA; Marconi and Lakatos (2013), supported the discussion about field research. As a methodological resource we carry out a field research, bibliographical research and action research. In addition to documentary research in the municipal and state departments of education, we adopted as a data collection tool the questionnaire and participant observation, in order to identify students' knowledge about Technologies, ICTs, TDICs and RA. We applied specific questionnaires about the Respiratory System, the Bone and Muscle Systems and the Sensory System, one in each of the research participants. We use traditional teaching method-based learning sequences and TDIC Smartphone-based learning sequences to compare responses before and after using the application. We came to the conclusion that TDICs, specifically the RA Sophus app, contribute to the science teaching and learning process, since from the use of it in the mentioned classes we could realize that the students performed better, both in interaction during class and learning performance. |
Keywords: | Tecnologias digitais de informação e comunicação Realidade aumentada Ensino de ciências Aprendizagem Digital Information and communication technologies. Augmented reality Science teaching. Learning |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cognição, Tecnologias e Instituições - PPGCTI |
Citation: | Citação com autor incluído no texto: Morais (2019) Citação com autor não incluído no texto: (MORAIS, 2019) |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5415 |
Issue Date: | 31-Jul-2019 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Cognição, Tecnologias e Instituições |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PauloHM_DISSERT.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.