Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7879
Type: | Dissertação |
Title: | Identificação e georreferenciamento de espaços adequados à agricultura urbana e periurbana em Mossoró-RN, caso de Nova Betânia, Vingt Rosado e Sussuarana |
Authors: | Jean, Johnny |
First Advisor: | Dias, Nildo da Silva Dias, Nildo da Silva |
First member of the board: | Dias, Nildo da Silva |
Second member of the board: | Pizani, Maria Alejandra Moreno |
Third member of the board: | Lira, Raniere Barbosa de |
Fourth member of the board: | Lemos, Marcirio de |
Abstract: | A agricultura urbana e periurbana (AUP) é uma prática de agricultura sustentável milenar que teve origem no Egito e em alguns países da Ásia. Em geral, tem sido um mecanismo usado para lidar com as deficiências geradas na alimentação, garantido a soberania alimentar, especialmente em países periféricos. Sua expansão no mundo realmente começou por volta da Segunda Guerra Mundial com a finalidade de oferecer alimentos frescos para os soldados (USA). A agricultura urbana e periurbana começou a tomar forma algumas décadas antes do final do século XX no Brasil e suas ações ou resultados reais foram vistos na virada do mesmo século e, desde então, diversas instituições trabalharam para o seu desenvolvimento. No Brasil, vivem pouco mais de 50 milhões de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza e sofrem por insegurança alimentar grave e, deste percentual, 30% residem em áreas urbanas e periurbanas. Levando-se em consideração a importância da agricultura urbana e periurbana no combate à fome e desnutrição, objetivou-se identificar e georreferenciar os espaços adequados à prática de agricultura urbana e periurbana em bairros nobres e periféricos, bem como em área periurbana da cidade de Mossoró, RN. A pesquisa está dividida em pesquisa documental e pesquisa exploratória. Foi analisada uma série de documentos sobre agricultura urbana e periurbana e, no outro método de pesquisa, dois bairros foram selecionados para realizar entrevistas com os moradores (Vingt Rosado e Sussuarana) a fim de investigar sua percepção socioeconômica e ambiental sobre a importância da AUP e a que se juntou mais um distrito nobre (Nova Betânia) de forma a valorizar os terrenos agrícolas disponíveis favoráveis à AUP. Certos gestores e profissionais evoluindo na área de agricultura foram questionados foram entrevistados também sobre os mesmos objetivos que os moradores. Este estudo permitiu compreender a importância das políticas públicas no fortalecimento da agricultura, sendo necessário incluir a AUP nas políticas públicas de ativas e de estado – projeto de lei – como contribuição ao cumprimento do ODS 11: cidades e comunidades sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. De acordo com gestores municipais e profissionais da área, a AUP garante também o bem-estar alimentar e nutricional da população local e contribui para o combate à insegurança alimentar e desnutrição. A prática se destaca na proteção do meio ambiente e expandindo seu potencial agroecológico. O estudo identificou que o município de Mossoró, especificamente os dois bairros estudados Vingt Rosado & Nova Betânia e a comunidade Sussuarana, possui muitos espaços que podem ser explorados a favor da agricultura e periurbana enquanto faltam políticas públicas para incentivar a prática |
Summary of document in foreign language: | Urban and periurban agriculture (UPA) is an ancient sustainable agricultural practice, which has its origins in Egypt and some Asian countries. In general, it has been a mechanism used to deal with the deficiencies generated in food, guaranteeing food sovereignty, especially in developing countries. Its expansion around the world really began around the Second World War in order to offer fresh food available to soldiers (United States). Urban and periurban agriculture began to take shape a few decades before the end of the 20th century in Brazil and its real actions or results were seen at the turn of the 20th century, and since then several institutions have worked for its development. Brazil is a country where approximately 10 million people live in extreme poverty and suffer from severe food insecurity and, of this percentage, 30% live in urban and peri-urban areas. Given the importance of urban and periurban agriculture in the fight against hunger and malnutrition, the objective was to identify and georeference the spaces conducive to the practice of urban and periurban agriculture in noble neighborhoods and peripheral areas, as well as in the periurban area of the town of Mossoró, RN. The research was divided into documentary research, exploratory research and creation of land cover maps in three districts (Noble, poor and periurban). A series of documents on urban and periurban agriculture were first analyzed and secondly two neighborhoods were selected to conduct interviews with the inhabitants (Vingt Rosado and Sussuarana) in order to investigate their socio-economic and environmental perception of the importance of the UPA and finally the maps were produced using google earth, QGis and the Normalized Difference Vegetation Index. Some executives and professionals working in the field of agriculture were interviewed. This study provided an understanding of the importance of public policies in strengthening agriculture, making it necessary to include the UPA in active and state public policies - draft law - as a contribution to the achievement of the SDG 11: UN Sustainable Cities and Communities 2030 Agenda. According to municipal officials and professionals in the field, the AUP also guarantees the food and nutritional well-being of the local population and contributes to the fight against food insecurity and malnutrition. The practice stands out in protecting the environment and expanding its agroecological potential. The study identified that the municipality of Mossoró, specifically the two studied neighborhoods Vingt Rosado & Nova Betânia and the Sussuarana community, has many spaces that can be explored in favor of agriculture and periurban while public policies to encourage the practice are lacking |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Country: | Brasil |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7879 |
Issue Date: | 4-Mar-2022 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JohnnyJ_DISSERT.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.