Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/142
Type: | Dissertação |
Title: | Caracterização morfológica e molecular de acessos de melão coletados no nordeste brasileiro |
Other Titles: | Morphological and molecular characterization of accesses of melon collected in brazilian northeastern |
Authors: | Dantas, Ana Carolina de Assis |
First Advisor: | Nunes, Glauber Henrique de Sousa |
First Co-advisor: | Holanda, Ioná Santos Araújo |
First member of the board: | Silva, José Robson da |
Second member of the board: | Santos, Elizangela Cabral dos |
Resume: | O meloeiro está distribuído em todo o mundo, e é a espécie que possui a maior variabilidade fenotípica do gênero, observada principalmente nos seus frutos. Existe grande variabilidade que consiste em importante fonte de germoplasma para programas de melhoramento. Portanto, o conhecimento da variabilidade genética de espécies vegetais e como ela se distribui, proporciona o uso racional e sustentável dos recursos genéticos. O objetivo do presente trabalho foi realizar a caracterização morfológica e molecular de acessos de meloeiro coletados no Nordeste brasileiro. Foram avaliados 40 acessos e três cultivares comerciais em um experimento conduzido em blocos completos casualizados com duas repetições no município de Mossoró-RN. A caracterização morfológica foi feita através de 17 descritores, sendo um da semente, quatorze de frutos e dois da inflorescência. A caracterização molecular foi realizada pelos marcadores RAPD utilizando 18 primers e por microssatélites (SSR) com 15 primers sintetizados para Cucumis melo. Verificou-se que os marcadores morfológicos, RAPD e SSR foram satisfatórios em permitir a detecção de polimorfismo entre os genótipos avaliados. Os métodos de agrupamento de Tocher e o hierárquico concordaram parcialmente nas caracterizações morfológicas e moleculares. O marcador RAPD foi mais discriminante em relação ao microssatélite pelo fato de agrupar os acessos em mais grupos. O banco de germoplasma da UFERSA possui alta variabilidade genética entre os acessos. |
Abstract: | The melon plant is distributed worldwide and is the kind that has the highest phenotypic variability of the genus, especially observed in its fruit. There is great variability which consists an important source of germplasm for genetic improvement programs. Therefore, the knowledge of the genetic variability of vegetable species and how it distributes itself, provides the rational and sustainable use of genetic resources. The objective of the present study was to do a morphological and molecular characterization of accessions of melon plant collected in brazilian northeastern. Were evaluated 40 accesses and three commercial cultivars in a trial conducted in randomized complete block with two repetitions in Mossoró-RN. The morphological characterization was performed through 17 descriptors, one of the seed, fourteen of fruit and two of the inflorescence. The molecular characterization was performed by RAPD markers using 18 primers and by microsatellite (SSR) with 15 primers synthesized for Cucumis melo. It was verified that the morphological markers, RAPD and SSR were satisfactory to allow the detection of polymorphism among the genotypes evaluated. The grouping methods of Tocher and the hierarchical partially agreed on morphological and molecular characterizations. The RAPD marker was more discriminating in relation to microsatellite by the fact of cluster the accesses in most groups. The germplasm bank of UFERSA has high genetic variability among the accessions. |
Keywords: | Cucumis melo recursos genéticos germoplasma RAPD SSR Cucumis melo genetic resources germplasm RAPD SSR |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | DANTAS, Ana Carolina de Assis. Morphological and molecular characterization of accesses of melon collected in brazilian northeastern. 2011. 64 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2011. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/142 |
Issue Date: | 25-Feb-2011 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AnaCAD_DISSERT.pdf | 969.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.