Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
15-Aug-2022 | Soluções baseadas em redes neurais convolucionais para contagem automática de animais aquáticos | Bessa, Willian Ramon Barbosa | Dissertação |
28-Nov-2022 | Ubiadapt: uma abordagem para adaptação de interface de sistemas ubíquos | Pinheiro, Valéria Maria da Silva | Dissertação |
18-Jul-2022 | Linkfish - plataforma inteligente de comercialização de produtos aquícolas | Barbosa, Vinícius Nunes | Dissertação |
11-Aug-2022 | Mecanismo de recomendação personalizada de rotas utilizando algoritmos genéticos no contexto do turismo 4.0 | Gondim, Ruan dos Santos | Dissertação |
25-Aug-2020 | Modelagem de redes de valor com responsabilidade social corporativa | Santos, Otília de Sousa | Dissertação |
22-Apr-2021 | Monitoramento preventivo de confiança em transações de redes de valor | Rocha, Rayana Souza | Dissertação |
28-Aug-2020 | BD-FUZZY: um novo método para buscas em bancos de dados | Queiróz Neto, Antonio | Dissertação |
18-Aug-2021 | MORE4IOT - um middleware multiprotocolo para internet das coisas | Alves, Rodolfo Felipe Medeiros | Dissertação |
16-Jun-2021 | Uma abordagem para predição de demanda em sistemas de bicicletas compartilhadas | Viana, Johnattan Douglas Ferreira | Dissertação |
18-Dec-2020 | Crevettic: uma plataforma de business intelligence para gestão de carcinicultura | Braga, Oton Crispim | Dissertação |
23-Dec-2020 | Cidsfhir: um componente de integração de dados de saúde utilizando ontologia baseado no padrão FHIR | Mendes, Igor Melo | Dissertação |
25-Feb-2021 | Mobilespr app e mobilespr case: uma combinação de solução lógica e mecânica para sensores de ressonância de plasmons de superfície baseada em smartphones | Silva, Elizeu Sandro da | Dissertação |
23-Dec-2020 | Heope - um agente de software para recomendação de estratégias pedagógicas para tutores a distância em avas | Sobreira, Thyago Alves | Dissertação |
2-Feb-2021 | Incentivo apopularização da robótica educacional como recurso de ensino por meio da utilização de um sistema de geração automatizada de planos de ensino | Passos, Daniel Deyson Nunes | Dissertação |
28-Sep-2020 | DB-FUZZY: um novo método para buscas em bancos de dados | Queirós Neto, Antonio | Dissertação |
19-Aug-2020 | Boris: um broker para integração de serviços de saúde | Gondim, Bene Lemuel Dantas | Dissertação |
28-May-2020 | Análise das correlações entre as métricas de avaliação de desempenho de classificadores multirrótulo | Nascimento Junior, Serafim do | Dissertação |
1-Jun-2020 | SMART SPR: identificação e análise das respostas fornecidas por sensores baseados em ressonância de plasmons de superfície | Gomes, Júlio Cartier Maia | Dissertação |
14-Feb-2020 | Mateo: uma abordagem de descoberta de conhecimento para desvendar as causas da evasão escolar | Marques, Leonardo Torres | Dissertação |
31-Mar-2020 | Doctraining mobile: um jogo sério para treinamento de estudantes de medicina em casos clínicos | Oliveira, Everton Jales de | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70