Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/613
Type: | Dissertação |
Title: | Caracterização físico-química de alho comum e nobre em função do tempo de armazenamento |
Other Titles: | Physiochemical characterization of common and noble garlic according to storage time |
Authors: | Bessa, Antonia Tamires Monteiro |
First Advisor: | Negreiros, Maria Zuleide de |
First Co-advisor: | Lopes, Welder de Araújo Rangel |
First member of the board: | Lopes, Welder de Araújo Rangel |
Second member of the board: | Santos , Elizangela Cabral dos |
Resume: | O armazenamento pós-colheita pode ser uma ferramenta importante para os produtores de alho, quando se deseja fornecer produto de boa qualidade ao mercado consumidor não apenas na época da safra, como também para obtenção de melhores preços no mercado. Desse modo, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a caracterização físico-química de alho comum e nobre em função do tempo de armazenamento. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. Os tratamentos foram dispostos em parcelas subdivididas, sendo as parcelas representadas pelas cultivares de alho: BRS Hozan e Roxo Pérola de Caçador, e as subparcelas pelo tempo de armazenamento: 0, 30, 60, 90 e 120 dias após o toalete. Foram avaliadas: perda de peso, índice de chochamento, sólidos solúveis, acidez titulável, pH, relação sólidos solúveis/acidez titulável, pungência, sólidos totais e índice industrial. Com o tempo de armazenamento, houve aumento na perda de peso, índice de chochamento e acidez titulável, além de redução no pH, relação SS/AT e índice industrial. A cultivar Roxo Pérola de Caçador teve maior potencial de armazenamento que a cultivar Hozan |
Abstract: | The post-harvest storage can be an important tool for garlic producers, when the objective is to provide good quality product to the consumer market not only at the time of the harvest, but also to obtain better prices on the market. Thus, the aim with this study was to evaluate the physicochemical characterization of common and noble garlic according to storage time. The experimental design was a randomized complete block design with four replications. The treatments were arranged in split plots, and the plots were represented by garlic cultivars: BRS Hozan and Roxo Pérola de Caçador and the subplots were represented by the storage time: 0, 30, 60, 90 and 120 days after the toilet. We evaluated: weight loss, pith index, soluble solids, total, titratable acidity, pH, soluble solids / titratable acidity, pungency, total solids and industrial index. With the storage time there was an increase in weight loss, pith index and titratable acidity, besides reduction in pH, SS /AT ratio and industrial index. The Roxo Pérola de Caçador had greater storage potential than Hozan cultivar |
Keywords: | Allium sativum L Pós-colheita Sólidos solúveis Pungência Allium sativum L Postharvest Soluble solids Pungency |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | BESSA, Antonia Tamires Monteiro. Caracterização físico-química de alho comum e nobre em função do tempo de armazenamento. 2016. 45 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-graduação em Fitotecnia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2016. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/613 |
Issue Date: | 24-Nov-2016 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AntoniaTMB_DISSERT.pdf | 699.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.