Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/86
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação de híbridos de melão Cantaloupe |
Other Titles: | Evaluation of Cantaloupe melon hybrids |
Authors: | Dantas, Django Jesus |
First Advisor: | Mendonça, Vander |
First member of the board: | Nunes, Glauber Henrique de Sousa |
Second member of the board: | Souza, Pahlevi Augusto de |
Resume: | O objetivo do presente trabalho foi avaliar híbridos de melão Cantaloupe quanto aos aspectos produtivos, qualitativos, vida útil pós-colheita de frutos e reação à mosca minadora. Foram avaliados oito híbridos em dois experimentos em blocos casualizados com quatro repetições instalados no município de Baraúna. A parcela foi constituída por uma linha de 15 metros. As características avaliadas foram: produtividade, peso médio do fruto, proporção da cavidade interna, espessura da polpa, firmeza da polpa, teor de sólidos solúveis, aparências externa e interna, perda de massa e número de minas por folha. O potencial pós-colheita dos híbridos foi avaliado durante o período de 28 dias, sendo as avaliações feitas a cada sete dias a partir do momento da colheita, totalizando cinco tempos (0, 7, 14, 21 e 28 dias). Durante esse período foram avaliadas as características firmeza da polpa, teor de sólidos solúveis, aparência externa, aparência interna e perda de massa. Os híbridos HC-101, HC-121, HC 300 e Hy Mark com elevada produtividade e valores de peso médio do fruto, firmeza da polpa e teor de sólidos solúveis totais em níveis comerciais foram os mais promissores do grupo avaliado. Todos os híbridos foram suscetíveis à mosca minadora e têm vida útil pós-colheita de aproximadamente 21 dias quando armazenados sob refrigeração à 5ºC e UR 95 ± 5% |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate cantaloupe melon hybrids with relation to yield, quality and post-harvest aspects of fruits and reaction to leafminer. Were evaluated eight hybrids in two experiments carried out in randomized blocks designs with four replications in Baraúna city, Rio Grande do Norte State. The plot was consisted of one line of 15 meters. The traits assessing were yield, average weight fruit, intern cavity proportion, thickness pulp, firmness pulp, content solids soluble and number of leafmines per leaf. The potential of post-harvest was asses during 28 days in five storage periods (0, 7, 14, 21 and 28 days). During this period was evaluated the traits firmness pulp, content solids soluble, external and internal appearances and weight loss. The hybrids HC-101, HC-121, HC-300 and Hy Mark were promissory because had high yield and estimates of firmness of the pulp, content soluble solids to market.All hybrids were susceptible to leafminer and had shelf-life around of 21 days when stored at temperature of 5ºC and UR 95 ± 5% |
Keywords: | Cucumis melo Liriomyza sativae Stored Resistance Selection Cucumis melo Liriomyza sativae Armazenameto, Resistência Seleção |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Semi-Árido |
Institution Initials: | UFERSA |
Department: | Centro de Ciências Agrárias - CCA |
Program Name: | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia |
Citation: | DANTAS, Django Jesus. Evaluation of Cantaloupe melon hybrids. 2008. 45 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2008. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/tede/86 |
Issue Date: | 13-Apr-2008 |
License Term: | CC-BY-SA |
Appears in Collections: | Mestrado em Fitotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Django Jesus Dantas ok.pdf | 204.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.