Mapeamento de processos aplicado na comercialização de usinas solares fotovoltaicas na cidade de Mossoró-RN
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Natália Queiroz da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Luiz Joaquim Diniz da | |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalo, Thomas Edson Espíndola | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Fernando Silvério Menezes de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T11:15:45Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T11:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Process management enables organizations to reshape their service systems to achieve improvements in their results, using organizational resources efficiently and enabling improvement in the value delivered to the client. Thus, the present study has the general objective of mapping the business processes related to the commercialization of solar photovoltaic plants in a small company operating in the city of Mossoró-RN and, through this, to propose improvements in the management of commercialization through redesign and documentation of their processes. To that end, a methodology of applied research was adopted through a qualitative-quantitative approach and, as a sketch of the research, the case study was chosen. The company analyzed is a company in the field of engineering, which provides services in the field of civil and electrical engineering, in the area of electrical engineering stands out the commercialization of solar photovoltaic plants (routine is chosen to carry out the study). In the results, it is presented all the phases used to perform the mapping, critical analysis and suggestions for improvement and, finally, the redesign of the analyzed process as necessary. It is understood, conclusively, that the study allows for improvements in the interrelation between those involved in the process, better dynamization in communication and distribution of information and standardization, reflecting in the reduction of the process and, consequently, generating greater customer satisfaction. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A gestão por processos possibilita as organizações reformularem seus sistemas de serviço com a finalidade de atingir melhorias em seus resultados, utilizando recursos organizacionais de maneira eficiente e possibilitando melhora do valor entregue ao cliente. Deste modo, o presente estudo possui o objetivo geral de mapear os processos de negócio relacionados à comercialização de usinas solares fotovoltaicas em uma empresa de pequeno porte atuante na cidade de Mossoró-RN e, por meio disso, propor melhorias na gestão da comercialização através do redesenho e documentação de seus processos. Para tal, foi adotada uma metodologia de pesquisa aplicada através de uma abordagem quali-quantitativa e, como esboço da pesquisa, optou-se pelo estudo de caso. A empresa analisada trata-se de uma empresa no ramo de engenharia, que presta serviços no ramo de engenharia civil e elétrica, na área de engenharia elétrica destaca-se a comercialização de usinas solares fotovoltaicas (rotina escolhida para realização do estudo). Nos resultados, são é apresentadas todas as fases empregadas para realização do mapeamento, análise critica e as sugestões de melhoria e, enfim, o redesenho do processo analisado como necessário. Entende-se, conclusivamente, que o estudo possibilita melhorias na inter-relação entre os envolvidos no processo, melhor dinamização na comunicação e distribuição de informações e padronização refletindo na redução do processo e, consequentemente, gerando maior satisfação do cliente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Silva (2019) (SILVA, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1574 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/3583 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Luiz Joaquim Diniz da. Mapeamento de processos aplicado na comercialização de usinas solares fotovoltaicas na cidade de Mossoró-RN. 2019. 73f. Monografia (Graduação em Engenharia de Produção), Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
| dc.subject | Empresa de pequeno porte | pt_BR |
| dc.subject | Comercialização | pt_BR |
| dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
| dc.subject | Process management | pt_BR |
| dc.subject | Short business | pt_BR |
| dc.subject | Commercialization | pt_BR |
| dc.subject | Mapping methods | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento de processos aplicado na comercialização de usinas solares fotovoltaicas na cidade de Mossoró-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
