Aproveitamento sustentável de água de ar-condicionado através de controle com ESP
| dc.contributor.advisor | Souza, Pedro Thiago Valério de | |
| dc.contributor.advisormail | pedro.souza@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Duarte, Alex Bruno | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Walber José Adriano | |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Pedro Thiago Valério de | |
| dc.contributor.referee2 | Feitosa, Alex Pinheiro | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Reudismam Rolim de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T21:31:27Z | |
| dc.date.available | 2025-08-27T21:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de automação de baixo custo para o aproveitamento sustentável da água condensada de aparelhos de ar-condicionado. O sistema utiliza o microcontrolador ESP8266, programado na plataforma Arduino IDE, integrando sensores de nível e atuadores para o controle automático do fluxo de água. Os dados do sistema são monitorados remotamente por meio da plataforma ThingsBoard, permitindo visualização em tempo real e análise do consumo e aproveitamento da água, através de uma interface homem-máquina (IHM). A simulação e os testes práticos realizados com a maquete demonstraram que o sistema é capaz de acionar automaticamente bomba e válvulas com base nos níveis dos reservatórios, alternando de forma confiável entre o uso da água reaproveitada e da água potável, conforme a disponibilidade. | |
| dc.description.abstract2 | This work presents the development of a low-cost automation prototype for the sustainable reuse of condensate water from air conditioning units. The system uses the ESP8266 microcontroller, programmed through the Arduino IDE platform, integrating level sensors and actuators for automatic water flow control. System data is monitored remotely via the ThingsBoard platform, enabling real-time visualization and analysis of water consumption and reuse through a human-machine interface (HMI). The simulations and practical tests carried out with the prototype demonstrated that the system is capable of automatically activating the pump and valves based on the water levels in the reservoirs, reliably alternating between the use of reclaimed water and potable water depending on availability. | |
| dc.description.physical | 39 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | DUARTE, Alex Bruno. Aproveitamento sustentável da água de ar-condicionado através de controle com ESP. 2025. 39 f. Monografia (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia) - Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13984 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Naturais - DCEN | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::COMPUTACAO E INFORMATICA | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE COMPUTACAO | |
| dc.subject.keyword | Água condensada | |
| dc.subject.keyword | Reaproveitamento | |
| dc.subject.keyword | ESP8266 | |
| dc.subject.keyword | IoT | |
| dc.subject.keyword | ThingsBoard | |
| dc.subject.keyword | Condensate water | |
| dc.subject.keyword | Reuse | |
| dc.title | Aproveitamento sustentável de água de ar-condicionado através de controle com ESP | |
| dc.title.alternative | Sustainable Use of Air-Conditioner Water through ESP Control | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
