Avaliando a relação existente entre os escopos de requisitos e código: um estudo envolvendo sistemas em evolução
| dc.contributor.advisor1 | Medeiros Filho, Francisco César de | |
| dc.contributor.advisor1ID | 00735640440 | por |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5525562330158282 | por |
| dc.contributor.author | Silva Filho, José Renato da | |
| dc.contributor.authorID | 10621422410 | por |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7109378729987186 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Lyrene Fernandes da | |
| dc.contributor.referee1ID | 02097798454 | por |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6082948468501249 | por |
| dc.contributor.referee2 | Ramos, Karla Darlene Nepomuceno | |
| dc.contributor.referee2ID | 27522288304 | por |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2751239628595747 | por |
| dc.date.accessioned | 2018-06-15T23:28:07Z | |
| dc.date.available | 2018-06-15T23:28:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-25 | |
| dc.description.abstract | Software systems are constantly changing during their evolution. These changes are directly linked with the management of their product requirements. When requirements are well managed, they evolve more accurately and development costs are reduced, which includes avoiding unnecessary changes to evolving code. It is known that much of the changes demanded during the evolution of the code is associated with the scope of its elements. However, there are no studies investigating whether variations in the scope of requirements are correlated with variations in the scope of code compositions. The main purpose of this master’s thesis is to provide means to requirements engineers to monitor variation in the scope of software requirements and to correlate them with the scope of evolving code elements, which has a proven negative impact on the number of changes demanded in evolving code artifacts. In this context, a metric was formulated to quantify the scope of requirements and based on it a plug-in, called MeRS, was developed. MeRS provides means to automate this quantification. Using MeRS, an exploratory study was conducted to correlate the scopes at the requirements and code levels. To do so, we analyze the evolution of the requirements and code, focusing on the scope of two applications in evolution: NotePad and Mobile Media. The results showed that the requirements scope values are correlate with the scope of the code | por |
| dc.description.embargo | 2018-03-20 | |
| dc.description.resumo | Sistemas de software estão em constantes mudanças durante sua evolução, essas mudanças estão diretamente ligadas com a gestão de requisitos de seus produtos. Quando requisitos são bem gerenciados, eles evoluem de forma mais precisa e os custos de desenvolvimento são reduzidos, isso inclui evitar mudanças desnecessárias no código em evolução. Sabe-se que boa parte das mudanças demandadas durante a evolução do código está associada ao escopo dos seus elementos. Porém, não há estudos que investiguem se variações no escopo dos requisitos estão correlacionadas com variações no escopo das composições de código.Oobjetivo principal desta dissertação de mestrado é prover aos engenheiros de requisitos meios de monitorar a variação do escopo dos requisitos de software e correlacioná-los com o escopo dos elementos de código em evolução, o qual possui impacto negativo comprovado sobre o número de mudanças demandadas em artefatos de código em evolução. Neste contexto, foi formulado uma métrica para quantificar o escopo de requisitos e com base nela foi desenvolvido um plug-in, denominado MeRS, que fornece meios para automatizar esta quantificação. Por meio do MeRS foi conduzido um estudo exploratório com o objetivo de correlacionar os escopos nos níveis de requisitos e código. Para tanto, analisamos a evolução dos requisitos e código, com foco em escopo, de duas aplicações em evolução: NotePad e Mobile Media. Os resultados mostraram que os valores do escopo dos requisitos estão correlacionados com o escopo do código | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SILVA FILHO, José Renato da. Avaliando a relação existente entre os escopos de requisitos e código: um estudo envolvendo sistemas em evolução. 2017. 59 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2017. | por |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21708/bdtd.ppgcc.dissertacao.834 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/834 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFERSA | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | por |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | por |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Software em evolução | por |
| dc.subject | Requisitos de software | por |
| dc.subject | Escopo | por |
| dc.subject | Software evolution | por |
| dc.subject | Software requirement | por |
| dc.subject | Scope | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
| dc.title | Avaliando a relação existente entre os escopos de requisitos e código: um estudo envolvendo sistemas em evolução | por |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | por |
