Análise e avaliação de desempenho dos sistemas móveis celulares em Pau dos Ferros-RN
| dc.contributor.advisor1 | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.author | Barros, Igor Moisés Costa | |
| dc.contributor.referee1 | Lavor, Otávio Paulino | |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Pedro Thiago Valério de | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-08T17:53:45Z | |
| dc.date.available | 2021-03-31 | |
| dc.date.available | 2021-04-08T17:53:45Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-13 | |
| dc.description.abstract | Cellular mobile telephony, since its inception, is constantly evolving and expanding. However, even today, operators have not been able to serve an entire population of standard quality, especially in small regions. Based on this, the present work aimed to measure the quality of mobile cellular telephony (Tim and Vivo) in the city of Pau dos Ferros-RN, through measurements of download, upload, latency and power received, performed in several city districts, using the application for Android platform, OpenSginal. After the measurements, it will be possible to know which locations have the best case rate data transmission, response time for these transmissions and the power received, as well as the location for the worst case. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A telefonia móvel celular, desde o seu surgimento, está em constante evolução e expansão. Entretanto, ainda nos dias atuais, as operadoras não conseguiram atender uma população inteira com qualidade padrão, principalmente em pequenas regiões. Com base nisso, o presente trabalho objetivou mensurar a qualidade da telefonia móvel celular (Tim e Vivo) na cidade de Pau dos Ferros-RN, por meio de medições de download, upload, latência e potência recebida, realizadas em diversos bairros da cidade, utilizando o aplicativo para plataforma Android, OpenSginal. Após as medições, será possível saber quais locais possuem a melhor caso de taxa transmissão dados, tempo de resposta para essas transmissões e a potência recebida, bem como o local para o pior caso. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Barros(2018) (BARROS,2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6080 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | BARROS, Igor Moisés Costa. Análise e avaliação de desempenho dos sistemas móveis celulares em Pau dos Ferros-RN. 2018. 49 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Telefonia | pt_BR |
| dc.subject | Telephony | pt_BR |
| dc.subject | Rede móvel | pt_BR |
| dc.subject | Mobile network | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject | Internet | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise e avaliação de desempenho dos sistemas móveis celulares em Pau dos Ferros-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
