Análise espaço-temporal da expansão da carcinicultura em áreas de manguezal no estuário do Rio Pirangi-CE
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Rogério Taygra Vasconcelos | |
| dc.contributor.advisormail | rogerio.taygra@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Véritas da Silva | |
| dc.contributor.coadvisor | Tinoco, Vinícius Navarro Varela | |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes, Rogério Taygra Vasconcelos | |
| dc.contributor.referee2 | Coelho, Daniela da Costa Leite | |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Eveline de Almeida | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T16:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description.abstract | Esse trabalho teve como objetivo analisar a ocupação de manguezais nos estuários dos municípios cearenses Parajuru e Fortim, localizados no rio Pirangi, em razão do crescimento da atividade da carcinicultura, nos últimos 40 anos. Foram utilizadas imagens dos satélites de sensoriamento remoto Landsat 5 e Landsat 8, referentes aos anos de 1985, 2005 e 2025.Para a avaliação do uso do solo, foram calculados os índices espectrais Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) e Normalized Difference Water Index (NDWI) no software QGIS , utilizando a ferramenta Calculadora Raster. A partir desses índices, realizou-se a vetorização manual das classes e o cálculo das áreas ocupadas por manguezal, apicum, corpos d’água e viveiros. Os resultados mostraram uma redução das áreas do estuário e o crescimento de fazendas de camarão contínuo ao longo das décadas analisadas e perda principalmente da área de apicum. Em 1985, os viveiros ocupavam apenas 73,19 ha, enquanto os apicuns representavam 579,03 ha, os cursos d’água 623,37 ha e os manguezais 78,67 ha. Já em 2005, os viveiros se expandiram para 715,19 ha, refletindo um aumento de 876%, já os cursos d’água sofreram uma redução de 73%. Em 2025, os viveiros atingiram 993,46 ha, representando cerca de 78% da área analisada, enquanto os apicuns foram quase completamente eliminados. Dessa forma, evidenciou-se o crescimento desordenado dos viveiros e o comprometimento da circulação hídrica, apontando para um processo de degradação ambiental progressiva chegando a quase extinguir o ambiente estuarino. Embora tenha sido registrada uma expansão da vegetação de mangue, ela ocorreu em faixas estreitas e fragmentadas, o que pode limitar sua função ecológica plena por causa de ações antrópicas. A situação observada revela a necessidade urgente de planejamento territorial, fiscalização ambiental e políticas públicas de ordenamento da aquicultura, para garantir a sustentabilidade ecológica e socioeconômica da região. | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to analyze the occupation of mangroves in the estuaries of the municipalities of Parajuru and Fortim, Ceará, located along the Pirangi River, due to the growth of shrimp farming activity over the past 40 years. Remote sensing images from the Landsat 5 and Landsat 8 satellites, referring to the years 1985, 2005, and 2025, were used. For land use assessment, the spectral indices Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index (NDWI) were calculated in QGIS software, using the Raster Calculator tool. Based on these indices, manual vectorization of the classes was carried out, along with the calculation of areas occupied by mangroves, salt flats (apicum), water bodies, and shrimp ponds.The results showed a reduction in estuarine areas and continuous growth of shrimp farms over the analyzed decades, with the most significant loss occurring in salt flat areas. In 1985, shrimp ponds occupied only 73.19 ha, while salt flats accounted for 579.03 ha, watercourses for 623.37 ha, and mangroves for 78.67 ha. By 2005, shrimp ponds had expanded to 715.19 ha, reflecting an 876% increase, while watercourses experienced a 73% reduction. In 2025, shrimp ponds reached 993.46 ha, representing about 78% of the analyzed area, while salt flats were almost completely eliminated.Thus, the results highlighted the unregulated growth of shrimp ponds and the compromise of water circulation, indicating a process of progressive environmental degradation that nearly extinguishes the estuarine environment. Although mangrove vegetation expansion was recorded, it occurred in narrow and fragmented strips, which may limit its full ecological function due to anthropogenic actions. The observed situation reveals the urgent need for territorial planning, environmental monitoring, and public policies for aquaculture management, in order to ensure the ecological and socioeconomic sustainability of the region. | |
| dc.description.physical | 35 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | RODRIGUES, Véritas da Silva. Análise espaço-temporal da expansão da carcinicultura em áreas de manguezal no estuário do Rio Pirangi-CE. 2025. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15712 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA | |
| dc.subject.keyword | Produção de camarão | |
| dc.subject.keyword | Apicum | |
| dc.subject.keyword | Degradação ambiental | |
| dc.subject.keyword | Geoprocessamento | |
| dc.subject.keyword | Ocupação de solo | |
| dc.title | Análise espaço-temporal da expansão da carcinicultura em áreas de manguezal no estuário do Rio Pirangi-CE | |
| dc.title.alternative | Spatiotemporal Analysis of Shrimp Farming Expansion in Mangrove Areas of the Pirangi River Estuary, Ceará | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
