Dosagem otimizada de concreto sustentável a partir da análise físico-química dos materiais
| dc.contributor.advisor | Santos Junior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.advisormail | gilvan.bezerra@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Silva, Deivison Taemy Dias da | |
| dc.contributor.referee1 | Santos Junior, Gilvan Bezerra dos | |
| dc.contributor.referee2 | Henriques, Glauco Fonsêca | |
| dc.contributor.referee3 | Tavares, Jennef Carlos | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-09T10:48:39Z | |
| dc.date.available | 2025-04-09T10:48:39Z | |
| dc.date.issued | 0025-03-28 | |
| dc.description.abstract | O concreto é o material mais utilizado atualmente na construção civil, aplicando-se em diversos tipos de estruturas e setores. Reconhecendo sua relevância, tem-se buscado aprimorar os estudos de dosagem para sua produção, principalmente levando em consideração fatores de sustentabilidade. No entanto, seu principal constituinte, o cimento, é responsável por aproximadamente 7% das emissões globais de CO₂. Além disso, o descarte inadequado de resíduos industriais representa um desafio ambiental, e a construção civil possui grande potencial para reaproveitá-los. Diante disso, este estudo tem como objetivo elaborar uma dosagem otimizada do concreto por meio da análise físico-química de resíduos, buscando alternativas sustentáveis sem comprometer suas propriedades. O processo experimental foi dividido em três etapas: coleta e beneficiamento dos materiais, análise físico-química, definição dos traços pelo método de empacotamento e a formulação de nove traços distintos. Na elaboração dos traços buscou-se otimizar o uso dos resíduos através do empacotamento das partículas, assim como, realizar substituição do cimento por aqueles que indicavam possuir atividade pozolânica (pó de mármore e granito e sílica ativa). Os resultados indicaram que, com exceção do pó metálico, todos os resíduos analisados possuem densidade inferior à do cimento, favorecendo a redução da massa específica do concreto. O pó de mármore e granito e a sílica ativa apresentaram potencial pozolânico, viabilizando a substituição parcial do cimento sem comprometer as reações de hidratação. Já a cinza vegetal e o pó metálico, devido à granulometria fina, podem atuar como materiais fÍler, contribuindo para a densificação da mistura. Quanto à dosagem, obteve-se uma redução de 72,07% no desvio da curva alvo (RSS) no traço com todos os resíduos (T-100C-TDRES), em comparação ao traço sem resíduos (T-17-0RES). Os traços com substituição parcial do cimento também apresentaram resultados positivos, com destaque 10% de substituição por sílica ativa, no qual obteve uma redução de 73,06% no RSS. Portanto, esses resultados evidenciam que a metodologia adotada foi eficaz na otimização da dosagem, além de comprovar a viabilidade da utilização dos resíduos nos traços é capaz de promover um concreto com melhores propriedades mecânicas e sustentável. | |
| dc.description.abstract2 | Concrete is the most widely used material in civil construction today, and is used in various types of structures and sectors. Recognizing its importance, efforts have been made to improve dosage studies for its production, especially taking into account sustainability factors. However, its main constituent, cement, is responsible for approximately 7% of global CO₂ emissions. In addition, the improper disposal of industrial waste represents an environmental challenge, and the construction industry has great potential for reusing it. In view of this, the aim of this study is to develop an optimized concrete dosage by means of the physical-chemical analysis of waste, seeking sustainable alternatives without compromising its properties. The experimental process was divided into three stages: collection and processing of the materials, physical-chemical analysis, definition of the mixes using the packing method and the formulation of nine different mixes. When preparing the mixes, the aim was to optimize the use of the waste by packing the particles together, as well as replacing the cement with that which was shown to have pozzolanic activity (marble and granite dust and active silica). The results showed that, with the exception of the metal powder, all the waste analyzed has a lower density than cement, favoring a reduction in the specific mass of the concrete. Marble and granite dust and active silica showed pozzolanic potential, making it possible to partially replace cement without compromising hydration reactions. Vegetable ash and metal powder, on the other hand, due to their fine granulometry, can act as filler materials, contributing to the densification of the mixture. In terms of dosage, a 72.07% reduction in the deviation from the target curve (RSS) was obtained in the mix with all the waste (T-100C-TDRES), compared to the mix without waste (T-100-0RES). The mixes with partial cement substitution also showed positive results, particularly 10% substitution with active silica, which reduced the RSS by 73.06%. Therefore, these results show that the methodology adopted was effective in optimizing the dosage, in addition to proving the viability of using waste in the mixes, and is capable of promoting concrete with better mechanical and sustainable properties. | |
| dc.description.physical | 24 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Deivison Taemy Dias da. Dosagem otimizada de concreto sustentável a partir da análise físico-química dos materiais. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12985 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Traço de concreto | |
| dc.subject.keyword | Proporção ideal | |
| dc.subject.keyword | Resíduos industriais | |
| dc.subject.keyword | Concrete mix | |
| dc.subject.keyword | Ideal proportion | |
| dc.subject.keyword | Industrial waste | |
| dc.title | Dosagem otimizada de concreto sustentável a partir da análise físico-química dos materiais | |
| dc.title.alternative | Optimized dosage of sustainable concrete based on physical-chemical analysis of materials | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
