Produção de mudas de amburana cearensis (allemao) a.c smith em diferentes substratos irrigada com efluente industrial
| dc.contributor.advisor1 | Morais, Elis Regina Costa de | |
| dc.contributor.advisor1ID | 76139085420 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1621529280559168 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Alves, Lívia Laiane Barbosa | |
| dc.contributor.referee1 | Morais, Elís Regina Costa de | |
| dc.contributor.referee1ID | 76139085420 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1621529280559168 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Holanda, Alan Cauê de | |
| dc.contributor.referee2ID | 04966623413 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3963111202812665 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Leal, Caio César Pereira | |
| dc.contributor.referee3ID | 07373311431 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpw.br/5616454631452514 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 10613548493 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6666812731337575 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T12:59:25Z | |
| dc.date.available | 2019-06-17 | |
| dc.date.available | 2019-06-17T12:59:25Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-13 | |
| dc.description.abstract | Although plentiful on planet earth, in recent decades water-related problems have been intensified, especially in semi-arid regions. Due to the need to produce seedlings for different purposes, the quality of the water for irrigation of the plants can in some cases jeopardize the production, so one of the main alternatives to supply the demand in these places is the reuse of water. The objective of this work was to evaluate the growth of the species Amburana cearensis on different substrates using effluent from a cleaning products industry. The study was carried out in a greenhouse at the Department of Agronomic and Forest Sciences, Federal Rural University of the Semi-Arid (UFERSA), Mossoró-RN. The experiment was conducted in randomized blocks, in a 2 x 5 factorial scheme, corresponding to two substrates and five doses of effluent (0%, 25%, 50%, 75% and 100%). The substrates used were: soil and organic compound (S1); soil and fiber of aguapés (S2). Chemical and toxic metal analyzes were performed on the effluent before the start of the experiment. For the substrates the same analyzes were performed before the beginning and after the end of the experiment. The growth was evaluated by the diameter of the stem (DC) and height of the seedling (H), and the evaluations were performed every 15 days. Absolute growth rates (TCA) and relative growth rates (TCR) were determined. The results of the evaluated characteristics were submitted to analysis of variance and for the qualitative factors was done analysis of average by the test of Tukey to 5% of probability. For the quantitative factors, a regression and correlation analysis was performed. It was verified that the diameter of the mean stem was higher for plants grown in S2 and the mean height was higher in S1. The TCR for plant height and for stem diameter had the same pattern of behavior in the control treatment, and at 25 and 50% doses in S1. In S2, the diameter TCR reduced continuously during the 90 days at all doses. The relative growth rates for height showed a trend of independent reduction of treatments. PH and electrical conductivity were higher in S2. The toxic metals were recorded at low concentrations on substrates and plants. Thus, the seedlings showed good growth characteristics for all treatments, and the 50% dose in S1 achieved the best results for height and diameter | pt_BR |
| dc.description.resumo | Apesar de abundante no planeta terra, nas últimas décadas os problemas relacionados a água acabaram sendo intensificados, principalmente nas regiões semiáridas. Diante da necessidade de se produzir mudas para diversas finalidade, a qualidade da água para irrigação das plantas em alguns casos pode comprometer a produção, assim uma das principais alternativas para suprir a demanda nesses locais é o reúso de água. Objetivou-se com este trabalho foi avaliar o crescimento da espécie Amburana cearensis em diferentes substratos utilizando efluente de uma indústria de produtos de limpeza. O estudo foi desenvolvido em casa de vegetação no Departamento de Ciências Agronômicas e Florestais, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Mossoró-RN. O experimento foi conduzido em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 5, correspondente a dois substratos e cinco doses do efluente (0%, 25%, 50%, 75% e 100%). Os substratos utilizados foram constituídos de: solo e composto orgânico (S1); solo e fibra de aguapés (S2). Realizou-se análises químicas e de metais tóxicos no efluente antes do início do experimento. Para os substratos as mesmas análises foram realizadas antes do início e após o fim do experimento. O crescimento foi avaliado por meio do diâmetro do caule (DC) e altura da muda (H), e as avaliações foram realizadas a cada 15 dias. Foram determinadas as taxas de crescimento absoluto (TCA) e taxas de crescimento relativo (TCR). Os resultados das características avaliadas foram submetidos a análise de variância e para os fatores qualitativos foi feita análise de média pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para os fatores quantitativos, foi realizada análise de regressão e correlação. Verificou-se que o diâmetro do caule médio foi maior para as plantas cultivadas em S2 e a altura média foi maior em S1. A TCR para altura de planta e para diâmetro do caule apresentaram o mesmo padrão de comportamento no tratamento testemunha, e nas doses 25 e 50% em S1. Em S2, a TCR para diâmetro reduziu de forma contínua durante os 90 dias em todas as doses. As taxas de crescimento relativo para altura apresentaram uma tendência de redução independente dos tratamentos. O pH e a condutividade elétrica foram mais elevados em S2. Os metais tóxicos foram registrados em baixas concentrações nos substratos e nas plantas. Dessa forma, as mudas apresentaram boas característica de crescimento para todos os tratamentos, sendo que a dose 50% em S1 atingiu os melhores resultados para altura e diâmetro | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Alves (2019) Citação com autor não incluído no texto: (ALVES, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21708/bdtd.ppgats.dissertacao.1867 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1867 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias - CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambiente, Tecnologia e Sociedade | pt_BR |
| dc.relation.references | ALVES, Lívia Laiane Barbosa. Produção de mudas de amburana cearensis (allemao) a.c smith em diferentes substratos irrigada com efluente industrial. 2019. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ambiente, Tecnologia e Sociedade), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Reuso de água | pt_BR |
| dc.subject | cumaru | pt_BR |
| dc.subject | taxas de crescimento | pt_BR |
| dc.subject | aguapé | pt_BR |
| dc.subject | Water reuse | pt_BR |
| dc.subject | cumaru | pt_BR |
| dc.subject | growth rates | pt_BR |
| dc.subject | Water hyacinth | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | MULTIDISCIPLINAR::CIENCIAS AMBIENTAIS::AMBIENTE, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | pt_BR |
| dc.title | Produção de mudas de amburana cearensis (allemao) a.c smith em diferentes substratos irrigada com efluente industrial | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
