Projeto preliminar de equipamento para elevação de automóveis
| dc.contributor.advisor1 | Vilar, Zoroastro Torres | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fernandes, André Cefas de Souza | |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Ramon Rudá Brito | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rebouças Júnior, Dácio Germano Xavier | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T13:02:32Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T13:02:32Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-22 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Large urban centers are constantly suffering from the problem of the growing number of vehicles on the road. This makes it necessary to think of new ways to organize them. The present work launches a proposal of a device design that will facilitate the organization of vehicles in parking spaces, capable of lifting the cars so that these can be stored more efficiently. Following design methodologies to validate the sizing of the components through the calculation memorial in spreadsheets along with drawings and simulations in computer software. With this, it was possible to carry out the sizing of the main components and to study their integrity through simulations, where it was verified that certain components need to be redesigned. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os grandes centros urbanos sofrem constantemente com o problema do crescente aumento do número de veículos transitando nas vias. Isso torna necessário pensar novas formas para organizar os mesmos. O presente trabalho lança uma proposta de projeto de dispositivo que venha a facilitar a organização de veículos em espaços de estacionamentos, capaz de erguer os carros para que estes possam ser guardados de forma mais eficiente. Seguindo metodologias de projeto para validar o dimensionamento dos componentes por meio do memorial de cálculos em planilhas eletrônicas juntamente com desenhos e simulações em software de computador. Com isso foi possível realizar o dimensionamento dos principais componentes e estudar a integridade dos mesmos via simulações, onde constatou-se que certos componentes precisam ser reprojetados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Fernandes (2019) (FERNANDES, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1490 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/3666 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | FERNANDES, André Cefas de Souza. Projeto preliminar de equipamento para elevação de automóveis.2019. 43f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica), Centro de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Macaco mecânico | pt_BR |
| dc.subject | Metodologias de projeto | pt_BR |
| dc.subject | Simulações | pt_BR |
| dc.subject | Comportamentos | pt_BR |
| dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
| dc.subject | Automation | pt_BR |
| dc.subject | Mechanical monkey | pt_BR |
| dc.subject | Project methodologies | pt_BR |
| dc.subject | Simulations | pt_BR |
| dc.subject | Behaviors | pt_BR |
| dc.subject | Sizing | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.title | Projeto preliminar de equipamento para elevação de automóveis | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
