Influência da granulometria nas propriedades mecânicas a tração em compósitos poliméricos reforçados com pó de granito
| dc.contributor.advisor | Batista, Ana Claudia de Melo Caldas | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Erick Ramon Medeiros do | |
| dc.contributor.referee1 | Batista, Ana Claudia de Melo Caldas | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Adiana Nascimento | |
| dc.contributor.referee3 | Mendes, Rafael Bezerra Azevedo | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T12:39:00Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T12:39:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-14 | |
| dc.description.abstract | Com o passar dos anos, a sociedade foi se desenvolvendo e expandindo as possibilidades da utilização dos seus recursos naturais. Novos horizontes foram surgindo na criação de produtos e serviços que viessem a atender a demanda cada vez mais exigente do ser humano. À medida que esse desenvolvimento era alcançado, surgiram questões que impactariam o futuro da humanidade. Uma dessas questões é o meio ambiente. Com o consumo desenfreado do modernismo atual, muito do que se produz é subutilizado e acaba prejudicando o planeta como um todo. Um grande exemplo disso são os recursos minerais, mais especificamente os resíduos gerados pedreiras. Em busca de atenuar esses efeitos, busca-se cada vez mais aproveitar os recursos ociosos, dando-lhes uma utilidade antes inexistente. E nesse contexto, despontam os materiais compósitos. Combinando características que conferem unicidade ao material final, são uma alternativa para empregar um leque de materiais de forma ecológica e com propriedades otimizadas. Partindo desse princípio, o presente trabalho teve como objetivo confeccionar e estudar a influência das diferentes granulometrias nas propriedades de um compósito particulado (utilizando o pó de granito), oriundo de rejeitos de pedreira. Observou-se que a granulometria do mineral influenciou de forma significativa nas propriedades mecânicas dos compósitos: Perda na resistência mecânica à tração e aumento da rigidez (módulo de elasticidade) dos materiais finais. | |
| dc.description.abstract2 | Over the years, society has developed and expanded the possibilities of using its natural resources. New horizons were emerging in the creation of products and services that would meet the increasing human being demand. As this development was achieved, questions arose that would impact the future of humanity. One of these issues is the environment. With the rampant consumption of modernism today, much of what is produced is underused and ends up harming the planet as a whole. A great example of this is mineral resources, more specifically in quarries. In an attempt to mitigate these effects, it is sought increasingly to take advantage of idle resources, giving them previously nonexistent utility. In this context, composite materials are emerging. Combining characteristics that give the final material uniqueness, they are an alternative to applying in a range of materials in an environmentally friendly manner and with optimized properties. Based on this principle, the present work aimed to manufacture and study the influence of different particle size on the properties of a particulate composite (using granite powder), derived from quarry tailings. It was observed that the particle size of the mineral significantly influence on the mechanical properties of composites: mechanical loss in tensile strength and increased stiffness (modulus of elasticity) of the final materials. | |
| dc.description.physical | 59 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | NASCIMENTO, Erick Ramon Medeiros do. Influência da granulometria nas propriedades mecânicas a tração em compósitos poliméricos reforçados com pó de granito. 2019. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11227 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | |
| dc.subject.keyword | Pó de granito | |
| dc.subject.keyword | Compósitos | |
| dc.subject.keyword | Granulometria | |
| dc.title | Influência da granulometria nas propriedades mecânicas a tração em compósitos poliméricos reforçados com pó de granito | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
