Estudo dos impactos gerados pela pandemia na educação infantil no município de Santana do Seridó
| dc.contributor.advisor | Lima, Gislene Micarla Borges de | |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Gislene Micarla Borges de | |
| dc.contributor.author | Barreto, Danilo Cabral | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Gislene Micarla Borges de | |
| dc.contributor.referee2 | Cunha, Enai Taveira da | |
| dc.contributor.referee3 | Pimenta, Melissa Rafaela Costa | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-07T20:08:48Z | |
| dc.date.available | 2023-02-07T20:08:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-18 | |
| dc.description.abstract | Mediante impactos globais gerados pelo advento da COVID-19, será descrito neste artigo, o impacto local no município de Santana do Seridó - Rio Grande do Norte, em seu âmbito educacional; sobretudo, nos primeiros anos de ensino, dos quais a alfabetização é tida como protagonista. Como procedimento metodológico, foi realizada uma pesquisa descritiva e qualiquantitativa, seja, através de relatos das diretoras da Escola Municipal Cremeilda Dantas (EMCD) e Escola Municipal Antônio Basílio (EMAB), como também através do envio de formulário on-line para os pais dos discentes matriculados nas turmas compreendidas entre o Pré-II e 5° ano do ensino fundamental. O estudo demonstrou que a alternância do método de ensino presencial para o Ensino Remoto Emergencial (ERE) contribuiu para uma baixa de até 17,1% nos indicadores de alfabetização das referidas escolas, concluindo-se que os impactos se refletem nas providências tomadas para abrandar a problemática e que é importante buscar políticas para restaurar os indicadores educacionais. | pt_BR |
| dc.description.physical | 12 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8776 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Ensino emergencial remoto | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Impactos sociais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pandemia COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Santana do Seridó-RN | pt_BR |
| dc.title | Estudo dos impactos gerados pela pandemia na educação infantil no município de Santana do Seridó | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
