Estudo da percepção ambiental e resíduos eletroeletrônicos na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Campus Pau dos Ferros/RN.
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Antônio Carlos Leite | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Luzia Luana da Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Cláwsio Rogério Cruz de | |
| dc.contributor.referee2 | Lavor, Otávio Paulino | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-03-30T22:45:16Z | |
| dc.date.available | 2023-03-30T22:45:16Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-31 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho dispõe de uma discussão teórica e empírica na compreensão do estudo da percepção ambiental e dos resíduos eletroeletrônicos. O objetivo principal consiste em analisar de que forma a percepção ambiental contribui com a cultura do descarte e reciclagem de lixo eletrônico, junto aos docentes, técnicos administrativos e discentes da UFERSA Campus Pau dos Ferros-RN. O percurso metodológico do trabalho envolveu uma pesquisa de campo nas dependências da universidade, com o auxílio de fotografias e questionários semiestruturados na temática em tela, subsidiando ao método dedutivo e indutivo com abordagem de caráter qualitativa e quantitativa. Nos principais resultados explorou-se que as categorias pesquisadas possuem conhecimento no que se refere aos resíduos sólidos de equipamentos eletroeletrônicos, porém ainda há desfalques nesse entendimento. Os dados comprovaram déficit no discernimento sobre a toxidade ou periculosidade dos REEE quando descartados diretamente no lixo comum. No curso da pesquisa verificou-se que a UFERSA Campus Pau dos Ferros possui uma coleta seletiva de pilhas e bateria com a disponibilização de lixeiras “eco-ponto” nas dependências da instituição. Entretanto, os dados obtidos mostraram-se expressivos quanto ao número de pessoas que desconhecem os pontos de coleta na universidade. Com efeito, a ampliação e escolha de locais de maior visibilidade aos pontos de coleta oferecem mais ênfase à prática do descarte ambientalmente adequado. Neste sentido o trabalho também conclui que a discussão e repasse de informações sobre o tema, tais como ações educacionais e de desenvolvimento racional e a percepção ambiental dos indivíduos como ferramenta para a construção do senso crítico na geração de ideias conscientes e corretas, dentro e fora do universo acadêmico constitui-se de suma importância para toda a universidade, abrangendo dimensões sociais externas. | pt_BR |
| dc.description.physical | 69 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | MEDEIROS, Luzia Luana da Silva. Estudo da percepção ambiental e resíduos eletroeletrônicos na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Campus Pau dos Ferros/RN. 2016. 69 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8941 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Resíduos eletroeletrônicos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Percepção ambiental | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Descarte inadequado | pt_BR |
| dc.subject.keyword | UFERSA | pt_BR |
| dc.title | Estudo da percepção ambiental e resíduos eletroeletrônicos na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Campus Pau dos Ferros/RN. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
