Proposta de plano de recuperação de área degradada para o lixão de Pau dos Ferros – RN
| dc.contributor.advisor | Pinto Filho, Jorge Luís de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Maia, Ana luiza Elias Maia | |
| dc.contributor.referee1 | Pinto Filho, Jorge Luís de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Pordeus, Anna Beatriz Pereira de Paiva | |
| dc.contributor.referee3 | Silva, José Daniel Jales | |
| dc.contributor.referee4 | Santos , Francisca Mirtes Nunes dos | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T19:24:37Z | |
| dc.date.available | 2025-01-23T19:24:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-23 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, uma das maiores problemáticas ambientais é o gerenciamento do Resíduos Sólidos Urbanos, que em muitos casos são dispostos inadequadamente em vazadouro a céu aberto (lixão). A Política Nacional de Resíduos Sólidos implementada pela Lei n° 12.305/2010, prevê a proibição dos lixões e decreta o fechamento deles. Entretanto, os municípios de pequeno porte ainda estão em fase de encerramento, como é o caso do município de Pau dos Ferros/RN, que se localiza na região do Oeste Potiguar. Mediante a essa problemática viu-se a necessidade de um projeto de recuperação da área degradada do lixão do município através de um Plano de Recuperação de Área Degradada, objetificando caracterizar a área do lixão, além de avaliar os impactos ambientais e elaborar o plano de recuperação. A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso. Para obtenção dos dados foi realizado visita in loco, registro fotográfico, e análise de imagens de satélite da área. Para obtenção dos principais impactos ambientais e sua significância foi elaborado uma matriz de interação, relacionando os meios bióticos e abióticos. Viu-se então que o melhor método de recuperação foi através da <Recuperação Simples=, que consiste no isolomaneto e identificação da área, limpeza do local, instalação de sistemas de drenagem de águas pluvias, preparação do solo e o plantio de mudas de espécies nativas. Também foi definido medidas de monitoramento do Plano de Recuperação de Áreas Degradads e estimado os custos para a implementação. | |
| dc.description.abstract2 | In Brazil, one of the biggest environmental issues is the management of Urban Solid Waste, which in many cases is economical in open dumps (landfill). The National Solid Waste Policy, broken by Law No. 12,305/2010, provides for the prohibition of landfills and decrees their closure. However, small municipalities are still in the closure phase, as is the case of the municipality of Pau dos Ferros/RN, which is located in the Oeste Potiguar region. Due to this problem, there was a need for a project to recover the degraded area of the municipality's landfil lthrough a Degraded Area Recovery Plan, aiming to characterize the landfill area, in addition to evaluating the environmental impacts and preparing the recovery plan. The research is characterized as a case study. To obtain the data, an on-site visit, photographic recording, and analysis of satellite images of the area were carried out. To provide the main environmental impacts and their significance, an interaction matrix was created, relating biotic and abiotic environments. It was then seen that the best recovery method was through <Simple Recovery, which consists of isolating and identifying the area, cleaning the site, installing rainwater drainage systems, preparing the soil and planning species seedlings. natives. Monitoring measures for the Degraded Areas Recovery Plan and cost estimates for implementation were also defined. | |
| dc.description.physical | 59 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MAIA, Ana Luiza Elias. Proposta de plano de recuperação de área degradada para o lixão de Pau dos Ferros – RN. 2024. 59 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12289 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Vazadouro a céu aberto | |
| dc.subject.keyword | Impactos ambientais | |
| dc.subject.keyword | Recuperação ambiental | |
| dc.title | Proposta de plano de recuperação de área degradada para o lixão de Pau dos Ferros – RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
