Impacto do uso de sistemas operacionais no apredizado de programação dos discentes na UFERSA Campus de Pau dos Ferros
| dc.contributor.advisor | Sousa, Reudismam Rolim de | |
| dc.contributor.advisormail | reudismam.sousa@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Moura, João Pedro Medeiros Nogueira | |
| dc.contributor.referee1 | Sousa, Reudismam Rolim de | |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Hortência Pessoa Rêgo | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Dyego Magno Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T12:15:23Z | |
| dc.date.available | 2026-07-20T12:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho busca compreender os efeitos da utilização de diferentes sistemas operacionais (SOs) no ambiente acadêmico, tendo como principal foco a análise destes no aprendizado de programação dos discentes nos cursos de Tecnologia da Informação, Engenharia de Software, Engenharia da computação e Ciência e Tecnologia. Os SOs oferecem um leque de recursos, funcionalidades e filosofias de design que podem moldar substancialmente a jornada de ensino-aprendizagem dos discentes. Para Tanenbaum e Bos (2016), o Windows oferece uma GUI (Graphical User Interface) intuitiva e amigável, o que pode diminuir as barreiras de entrada para iniciantes em programação, fazendo com que os discentes foquem mais rapidamente na lógica de programação sem se deter em complexidades de configuração do sistema. Entretanto, o Linux (e suas diversas distribuições) apresenta uma natureza intrínseca mais modular, aberta e altamente personalizável, características derivadas de seu modelo de desenvolvimento baseado em software livre e código aberto. Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se um questionário, no qual foram avaliadas características como: idade, curso, tempo de estudo de programação, linguagens de programação utilizadas, diversas avaliações a respeito do SO, como incompatibilidade, facilidade de uso, além de aspectos retirados e adaptados da ISO/IEC 25000. Dentre os resultados obtidos na pesquisa, tem-se que os discentes que utilizavam sistemas baseados em Linux obtiveram uma maior porcentagem de notas acima da média em relação aos grupos de discentes que utilizavam Windows, Dual Boot e Trial Boot. Além disso, os discentes consideraram os SOs baseados em Linux como melhores para o aprendizado de programação. Conclui-se que a utilização de um determinado sistema para programação vem da ponderação entre as mais diversas características, como: a facilidade de uso, a flexibilidade, a personalização, entre outros aspectos pessoais ou acadêmicos. Nesse contexto, a escolha do SO se torna, portanto, uma decisão estratégica, em que o discente deve ponderar-se a respeito das ferramentas, da compatibilidade e da filosofia de trabalho que melhor se adequa às suas necessidades e objetivos. | |
| dc.description.abstract2 | This work seeks to understand the effects of using different operating systems (OSs) in the academic environment, focusing primarily on their impact on students' programming learning in Information Technology, Software Engineering, Computer Engineering, and Science and Technology courses. Operating systems offer a range of resources, functionalities, and design philosophies that can substantially shape students' learning journey. According to Tanenbaum and Bos (2016), Windows offers an intuitive and user-friendly GUI (Graphical User Interface), which can lower entry barriers for programming beginners, allowing students to focus more quickly on programming logic without getting bogged down in system configuration complexities. However, Linux (and their various distributions) have a more modular, open, and highly customizable intrinsic nature, characteristics derived from their development model based on free and open-source software. For the development of this research, a questionnaire was used, in which characteristics such as age, course of study, programming study time, programming languages used, various evaluations regarding the operating system, such as incompatibility and ease of use, as well as aspects taken and adapted from ISO/IEC 25000 were evaluated. Among the research findings, students using Linux-based systems achieved a higher percentage of above-average grades compared to groups using Windows, dual-boot, and trial-boot configurations. Furthermore, the students considered Linux-based operating systems to be superior for learning programming. In conclusion, it is clear that the use of a particular system comes from the consideration of various characteristics, such as ease of use, flexibility, customization, among other personal or academic aspects. In this context, the choice of operating system therefore becomes a strategic decision, in which the student must consider the tools, compatibility, and work philosophy that best suits their needs and objectives. | |
| dc.description.physical | 80 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MOURA, João Pedro Medeiros Nogueira. Impacto do Uso de Sistemas Operacionais no Apredizado de Programação dos Discentes na UFERSA Campus Pau dos Ferros. 80 f. 2026. Monografia (Bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia de Informação) – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15431 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias e Tecnologia - DETEC | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |
| dc.subject.keyword | Sistema operacional | |
| dc.subject.keyword | Distribuições linux | |
| dc.subject.keyword | Sistema operacional windows | |
| dc.subject.keyword | Aprendizagem | |
| dc.subject.keyword | Linguagens de Programação | |
| dc.subject.keyword | Operational system | |
| dc.subject.keyword | Programming languages | |
| dc.subject.keyword | Linux distributions | |
| dc.subject.keyword | Learning | |
| dc.subject.keyword | Windows operating system | |
| dc.title | Impacto do uso de sistemas operacionais no apredizado de programação dos discentes na UFERSA Campus de Pau dos Ferros | |
| dc.title.alternative | Impact of operating system usage on students' programming learning at UFERSA Pau dos Ferros Campus | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
