Estudo e aplicação de equações diferenciais ordinarias em um sistema massa mola amortecido
| dc.contributor.advisor1 | Menezes, Matheus da Silva | |
| dc.contributor.author | Felipe, Sadrack Lacerda Brito | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T17:45:47Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26 | |
| dc.date.available | 2020-11-26T17:45:47Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-18 | |
| dc.description | Artigo | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este artigo tem como finalidade analisar um modelo diferencial de segunda ordem em um sistema massa mola amortecido, com enfoque no estudo do movimento das oscilações. A teoria envolvida foi verificada também na pratica, com estudo de caso e sua respectiva resolução analítica, bem como através de experimentos práticos. Com isso, propôs-se a montagem de um sistema oscilador que nos permitisse visualizar o comportamento do sistema massa mola e compará-lo com o teórico. Ao fim dos trabalhos, verificamos que existe uma grande relação do modelo com a prática. Utiliza-se de equações homogêneas de ordem superior que descrevem o movimento oscilatório de forma teórica e análise dos resultados experimentais. De modo que, primeiramente foi feita a análise matemática, a fim de encontrar os valores da constante elástica da mola, período de oscilação e logo após essa análise introduzimos os fatores no software Microsoft Excel e no programa Trracker a fim de obter os gráficos do comportamento da mola em função do tempo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Felipe (2018) Citação com autor não incluído no texto: (FELIPE, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5634 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | FELIPE, Sadrack Lacerda Brito. Estudo e aplicação de equações diferenciais ordinarias em um sistema massa mola amortecido. 2018. 9 f. Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Àrido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Sistema massa mola | pt_BR |
| dc.subject | Equação diferencial | pt_BR |
| dc.subject | Lei de Hooke | pt_BR |
| dc.subject | Sistema subamortecido | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo e aplicação de equações diferenciais ordinarias em um sistema massa mola amortecido | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
