Aumento da disponibilidade operacional por meio da manutenção preventiva aplicada em chave hidráulica de tubos na indústria do petróleo
| dc.contributor.advisor | Vilar, Zoroastro Torres | |
| dc.contributor.advisor1 | Vilar, Zoroastro Torres | pt_BR |
| dc.contributor.author | Torres, Frederico de Paula | |
| dc.contributor.referee1 | Vilar, Zoroastro Torres | |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, Fabricio Jose Nobrega | |
| dc.contributor.referee3 | Reis, Romulo Pierre Batista dos | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T12:53:42Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T12:53:42Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-18 | |
| dc.description.abstract | A utilização de equipamentos mais sofisticados na linha de produção tem aumentado cada vez mais, sobretudo após o período da segunda guerra mundial, tornando-se indispensável para maximizar os resultados de produção. Com a necessidade cada vez maior de disponibilidade operacional, torna-se necessário realizar a manutenção destes regularmente de modo a evitar a falha inesperada. Assim, surgem os métodos de realizar serviços sem impactar diretamente na produção, dentre eles a manutenção preventiva. A manutenção preventiva consiste na realização de serviços baseado em um período e rotina de atividades pré-determinado. Com o objetivo de aumentar a disponibilidade operacional do equipamento chave hidráulica de tubos, utilizou-se do histórico de falha dos equipamentos e de uma análise com a ferramenta 5 porquês para elaboração dos planos de manutenção preventivo do equipamento. Também foi realizado a elaboração de indicadores de desempenho para constatar os resultados do trabalho. Ao final do trabalho pode-se observar que após a implementação da manutenção preventiva a quantidade falha e tempo improdutivos do equipamento em estudo foram minimizadas. | pt_BR |
| dc.description.physical | 10 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7865 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Petróleo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Petróleo - Indústria | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Petróleo - Disponibilidade operacional | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Petróleo - Manutenção preventiva | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Petróleo - Equipamentos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Chave hidráulica de tubos | pt_BR |
| dc.title | Aumento da disponibilidade operacional por meio da manutenção preventiva aplicada em chave hidráulica de tubos na indústria do petróleo | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
