Emprego do plasma de descarga por barreira dielétrica (dbd) na inativação de fungos e na superação de dormência em sementes de erythrina velutina willd
| dc.contributor.advisor-co1 | Alves Junior, Clodomiro | |
| dc.contributor.advisor-co1ID | 09621199468 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7441669258580942 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Carvalho Nascimento, Selma Rogéria de | |
| dc.contributor.advisor-co2ID | 07241021835 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8922721967359176 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Torres, Salvador Barros | |
| dc.contributor.advisor1ID | 27039200406 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9145696078446298 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Diógenes, Francisco Esio Porto | |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Damiana Cleuma de | |
| dc.contributor.referee1ID | 96724510406 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1261477245457269 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Albuquerque, Cynthia Cavalcanti de | |
| dc.contributor.referee2ID | 76722376400 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0424387651987567 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Paiva, Emanoela Pereira de | |
| dc.contributor.referee3ID | 06855132464 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4161644153999842 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 75252910391 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3053754936352384 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-02-15T10:45:12Z | |
| dc.date.available | 2018-10-22 | |
| dc.date.available | 2019-02-15T10:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-31 | |
| dc.description.abstract | Mulungu (E.velutina Willd.) is a species that presents considerable economic importance, due to its high potential for the wood, cosmetic and medicinal market, adding up economic and environmental value. The control of fungi in stored seeds, as well as the overcoming of dormancy, is fundamental to obtain healthy and uniform seedlings. In this sense, two experiments were carried out with mulungu seeds, aiming to evaluate the effect of atmospheric plasma on inactivation of fungi, as well as a method of overcoming dormancy in seeds of this species. In the first experiment, inactivation of fungi on the surface of E. velutina seeds and in the isolated fungal colonies was evaluated. For this, discharge plasma by dielectric barrier (DBD) was used, via pulses of voltage of 9 kV, repeated in frequency of 640 Hz, with helium (He) and atmospheric (Air) gases. For the second experiment, physiological and germinative response of seeds after pretreatment with the plasma was verified. Seeds were immersed in plasma for 3, 6, and 9 minutes and for purpose of comparison, seeds without treatment (control) and seeds scarified in the opposite side of micropyle were used. Atmospheric plasma reduced the incidence of fungi Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium sp., Brachysporium sp. and Rhizopus sp. in E. velutina seeds. When spores were isolated, plasma reduced formation of fungal colonies. Regarding the application of plasma to overcome dormancy, there were no significant differences when compared to untreated E. velutina seeds | pt_BR |
| dc.description.resumo | Mulungu (E. velutina Willd.) é uma espécie que apresenta considerável importância econômica, por apresentar alto potencial para o mercado madeireiro, cosmético e medicinal, agregando valor econômico e ambiental. O controle de fungos em sementes armazenadas, assim como a superação da dormência, é fundamental para obtenção de mudas sadias e uniformes. Nesse sentido, foram realizados dois experimentos com sementes de mulungu, objetivando avaliar o efeito do plasma atmosférico na inativação de fungos, e também como meio de superação da dormência em sementes desta espécie. No primeiro experimento, avaliou-se a inativação de fungos na superfície de sementes de E. velutina e nas colônias fúngicas isoladas. Para isso, utilizou-se o plasma de descarga por barreira dielétrica (DBD), por meio de pulsos de voltagem de 9 kV, repetidos em frequência de 640 Hz, com os gases hélio (He) e atmosférico (Air). Para o segundo experimento, verificou-se a resposta fisiológica e germinativa das sementes após serem pré-tratadas com o plasma. As sementes foram imersas em plasma durante 3, 6 e 9 minutos e para efeito de comparações, utilizou-se sementes sem tratamento (controle) e sementes com desponte na região aposta à micrópila. O plasma atmosférico reduziu a incidência dos fungos Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium sp., Brachysporium sp. e Rhizopus sp.em sementes de E .velutina. Quando isolados os esporos, o plasma reduziu a formação de colônias de fungos. Com relação à aplicação do plasma para superação da dormência, não verificou-se diferenças significativas quando comparadas com as sementes de E.velutina não tratadas | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21708/bdtd.ppgfito.tese.855 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/855 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Agrárias - CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia | pt_BR |
| dc.relation.references | DIÓGENES, Francisco Esio Porto. Emprego do plasma de descarga por barreira dielétrica (dbd) na inativação de fungos e na superação de dormência em sementes de erythrina velutina willd. 2017. 63 f. Tese (Doutorado em Fitotecnia), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2017. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Fitopatógenos | pt_BR |
| dc.subject | Mulungu plasma à frio | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento de sementes | pt_BR |
| dc.subject | Phytopathogens | pt_BR |
| dc.subject | Cold mulungu plasma | pt_BR |
| dc.subject | Seed treatment | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Emprego do plasma de descarga por barreira dielétrica (dbd) na inativação de fungos e na superação de dormência em sementes de erythrina velutina willd | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pt_BR |
