Consumo de frutas no município de Upanema – RN
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Geomar Galdino da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, Rodolfo Emanuel da Silva | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Maristélio da Cruz | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Basílio, Flávio de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:04:56Z | |
| dc.date.available | 2021-03-03 | |
| dc.date.available | 2021-03-03T17:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-10 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | The knowledge of consumption and aspects of fruit quality in the perception of consumers is of paramount importance for the availability of products with better quality and especially to meet the requirements of consumers. In view of this, this study aimed to assess the frequency of fruit consumption and the perception of consumers regarding the quality requirements of the municipality of Upanema in the state of Rio Grande do Norte. For this purpose, a questionnaire was designed to interview consumers who were specially destined to buy fruits at the free markets in the municipality. One hundred interviews were conducted, in which the participants answered questions such as: name; sex; age group; education, monthly income; fruit consumption; how often fruit was consumed, whether it was daily, weekly or monthly; species of fruit consumed and in which range of consumption and what quality requirements are adopted in the choice and purchase of fruit. There were few varieties of fruit consumed in this municipality, with bananas being the most consumed fruit. Consumers in the municipality of Upanema consider that the appearance of the fruit and the price are important characteristics and determine the choice of fruit when purchasing or not the product. The frequency of fruit consumption is considered low, and it is important to raise awareness to increase the frequency and variety of fruits in the diet of the local population. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O conhecimento do consumo e aspectos de qualidade de fruto na percepção dos consumidores é de suma importância para a disponibilidade de produtos com melhor qualidade e principalmente atender as exigências dos consumidores. Diante disso este trabalho teve como objetivo avaliar a frequência do consumo de frutas e a percepção dos consumidores quanto aos quesitos de qualidade do munícipio de Upanema no estado do Rio Grande do Norte, para isso elaborou-se um questionário para entrevistar consumidores que se destinavam especialmente para adquirir frutos nas feiras livres do município. Foram realizadas cem entrevistas, nas quais os participantes respondiam perguntas do tipo: nome; sexo; faixa etária; escolaridade, renda mensal; consumo de frutas; com qual frequência se consumia frutas, se era um consumo diário, semanal ou mensal; espécies de frutas consumidas e em que intervalo de consumo e quais os quesitos de qualidade são adotados na escolha e compra de frutas. Observou-se poucas variedades de frutas consumidas neste município, sendo a banana o fruto de maior consumo. Os consumidores do município de Upanema consideram que a aparência do fruto e o preço são características importantes e determinam a escolha do fruto no momento de adquirir ou não o produto. A frequência de consumo de frutos é considerada baixa, sendo importante a conscientização para aumentar a frequência e a variedade de frutos na alimentação da população local. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Costa (2020) (COSTA, 2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5963 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | COSTA, Rodolfo Emanuel da Silva. Consumo de frutas no município de Upanema – RN. 2020. 31f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2020. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Fruta | pt_BR |
| dc.subject | Consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Consumo | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Fruit | pt_BR |
| dc.subject | Consumer | pt_BR |
| dc.subject | Consumption | pt_BR |
| dc.subject | Quality | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Consumo de frutas no município de Upanema – RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
