Utilização da metodologia BIM para a criação e compatibilização de projetos de uma residência unifamiliar
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Andrea Saraiva de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Barbosa, Gilvam Ferreira | |
| dc.contributor.referee1 | Correia, Marcílio Luís Viana | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Belo, Maria Cristina Cavalcante | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-05-14T20:42:13Z | |
| dc.date.available | 2020-05-14 | |
| dc.date.available | 2020-05-14T20:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-04 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | A partir da década de 60 houve no Brasil um intenso processo de urbanização que resultou em uma grande demanda de projetos de construção civil, com isso começaram a surgir cada vez mais escritórios especializados em um único nicho de projeto. Devido a isso ocorreu um grande distanciamento entre os projetistas, resultando em obras com um número grande de incompatibilidades, ocasionando com isso problemas estéticos, estruturais e funcionais, que demandam um alto custo para a sua correção. Com o passar dos anos surgiram vários métodos para detectar essas incompatibilidades e por sua vez corrigi-las ainda na fase de projeto, entre esses métodos está a metodologia BIM que emprega a ideia de elaboração conjunta de projetos unindo os mesmos em um ambiente virtual colaborativo onde as informações são compartilhadas de modo prático. Dessa forma, esse trabalho buscou testar a aplicabilidade e a usabilidade interoperacional da metodologia BIM utilizando para isso o software Autodesk Revit®, que é baseado nessa metodologia, para a criação e compatibilização de projetos de uma residência unifamiliar. O Autodesk Revit® atendeu todas as premissas da metodologia BIM, oferecendo funcionalidades que permitiram a interoperabilidade entre os projetos criados nessa plataforma, possibilitando assim a detecção e por sua vez a correção de incompatibilidades que foram surgindo ao longo do processo de elaboração deles. Contudo, durante a produção de alguns projetos houve uma certa dificuldade em modelar alguns componentes específicos, devido ao fato de algumas funcionalidades do software não serem intuitivas, exigindo assim um conhecimento mais aprofundado do Autodesk Revit®, para se ter um total aproveitamento das funcionalidades oferecidas por ele. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Barbosa (2019) (BARBOSA, 2019) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/5071 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | BARBOSA, Gilvam Ferreira. Utilização da metodologia BIM para a criação e compatibilização de projetos de uma residência unifamiliar. 2019. 90f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2019. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Autodesk revit | pt_BR |
| dc.subject | Harmonização | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Utilização da metodologia BIM para a criação e compatibilização de projetos de uma residência unifamiliar | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
