Projeto de um rastreador solar de dois eixos para pasteurizador solar automatizado
| dc.contributor.advisor1 | Sorrentino, Taciano Amaral | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Fernandes, Neemias Dantas | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T12:35:51Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T12:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-14 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | A escassez de água potável ainda se mostra um grande desafio em regiões mais secas e pobres como o Nordeste brasileiro. Nesse cenário, a pasteurização solar surge como método eficiente para redução de patógenos nocivos à saúde humana. No contexto apresentado, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um seguidor solar de dois eixos para um pasteurizador de calha parabólica. Para isso, foram utilizados dois servo-motores, um para cada eixo, quatro sensores LDRs e um Arduino como unidade de controle para o seguidor. Dessa maneira foi desenvolvido o circuito necessário para o funcionamento, como também, o algoritmo que, através de uma linguagem de programação própria e algumas bibliotecas, é capaz de enviar comandos para a unidade de controle e fazer o movimento necessário de acordo com os dados obtidos pelos sensores. A partir da simulação do modelo proposto foram observados resultados condizentes com o movimento idealizado na fase de projeto, mostrando que o sistema consegue de forma autônoma rastrear o movimento do sol durante o dia e os meses do ano | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Fernandes (2018) (FERNANDES, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1348 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4315 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | FERNANDES, Neemias Dantas. Projeto de um rastreador solar de dois eixos para pasteurizador solar automatizado. 9f., Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Pasteurizador | pt_BR |
| dc.subject | Calha parabólica | pt_BR |
| dc.subject | Rastreador solar | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Projeto de um rastreador solar de dois eixos para pasteurizador solar automatizado | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
