Estudo do potencial citotóxico da morinda citrifolia e da calotropis procera frente as linhagens tumorais HCT-116, PC-3 E SNB-19
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Cláudio Costa dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Bronzo, Daniel Kleber | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T12:36:35Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T12:36:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-17 | |
| dc.description | Artigo Acadêmico | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | Desde as mais remotas civilizações a evolução das drogas medicinais, esteve intimamente associada à utilização de plantas e recursos minerais, como fonte de cura e tratamento das mais variadas doenças. A eficácia das chamadas “plantas medicinais” têm despertado bastante interesse dos biólogos, botânicos, farmacêuticos, químicos e outros estudiosos do assunto, tendo em vista a infinidade de possibilidades e aplicabilidades. Considerando o grande campo de estudo a ser explorado, o presente artigo tem por objetivo verificar o potencial citotóxico in vitro dos efeitos de 18 frações das espécies Morinda citrifolia e da Calotropis procera, aplicados em diferentes linhagens de células tumorais. Quanto aos procedimentos metodológicos foi utilizada a técnica de análise fitoquímica, tendo por finalidade a obtenção de extratos do algodão de seda (C. procera) e do noni (M. citrifolia). Após o processo da extração ambos os extratos foram submetidos ao teste MTT para avaliar a atividade antitumoral in vitro. Neste processo as diferentes células tumorais utilizadas foram: PC-3 (próstata), HCT-116 (cólon) e SNB-19 (astrocitoma). As células tumorais estudadas foram cedidas pelo Instituto Nacional do Câncer (EUA) e amostras testadas nas concentrações únicas de 50 µg/mL para os extratos e 25 µg/mL para as frações. Os resultados obtidos foram satisfatórios e as substâncias analisadas apresentaram potencial citotóxico favorável ao combate de todas as linhagens tumorais testadas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Bronzo (2018) (BRONZO, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1249 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/4409 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | BRONZO, Daniel Kleber. Estudo do potencial citotóxico da morinda citrifolia e da calotropis procera frente as linhagens tumorais HCT-116, PC-3 E SNB-19. 8f., Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Calotropis procera | pt_BR |
| dc.subject | Morinda citrifolia | pt_BR |
| dc.subject | Potencial citotóxico | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo do potencial citotóxico da morinda citrifolia e da calotropis procera frente as linhagens tumorais HCT-116, PC-3 E SNB-19 | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
