Transporte público urbano: a percepção do usuário acerca da qualidade no contexto da COVID-19 no município de Mossoró/RN
| dc.contributor.advisor | Ferreira, Eric Amaral | |
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Eric Amaral | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ferreira, Geocleide Marques de Sousa | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Eric Amaral | |
| dc.contributor.referee2 | Brito, Lauro Gurgel de | |
| dc.contributor.referee3 | Gonçalo, Thomas Edson Espíndola | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-02-06T11:42:04Z | |
| dc.date.available | 2023-02-06T11:42:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-23 | |
| dc.description.abstract | A crise dos monopólios, a dependência exacerbada do subsídio tarifário cobrado dos passageiros, a concorrência com meios de transporte individuais e, sobre tudo, o contexto pandêmico regente, fez com que, nos últimos anos, o transporte público brasileiro apresentasse impasses relativos à sua plena efetividade. No município de Mossoró/RN, o problema se torna ainda mais expressivo: ausência de frota suficiente que atenda a cidade, pontos de ônibus deficitários, insegu rança e longo tempo de espera. Assim, o presente trabalho tem como tema central a percepção do usuário do transporte coletivo da cidade acerca de 16 parâmetros de qualidade que envolvem o sistema no contexto pandêmico. O trabalho em questão teve caráter transversal e descritivo, com abordagem quan titativa e teve um levantamento (survey) como forma de obtenção de informações – o questionário sociodemográfico. Disponibilizado através da plataforma Goo gle Forms entre julho e setembro de 2022, o estudo contou com a participação de 405 usuários e não-usuários, residentes da cidade de Mossoró, porém ape nas 166 foram validados para julgar os parâmetros de qualidade, visto que ape nas estes faziam uso desse serviço de transporte. Os resultados foram obtidos por meio de análises descritas, análise fatorial exploratória com testes de Kaiser Meyer-Olkin (KMO) e teste de esfericidade de Bartlett e, por fim, análise de clu ster. Como resultado, identificou-se que a maioria dos parâmetros de qualidade estudados apresentaram alto índice de insatisfação. Além disso, pode-se iden tificar também que 46,79% da satisfação global com o serviço estão relacionados aos fatores de serviço básico de transporte, prestação de informações ao pas sageiro e tempo de serviço do transporte público. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8750 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - CCSAH | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Transporte público | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Usuário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Parâmetros de qualidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | COVID-19 | pt_BR |
| dc.title | Transporte público urbano: a percepção do usuário acerca da qualidade no contexto da COVID-19 no município de Mossoró/RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- GeocleideMSM_MONO.pdf
- Tamanho:
- 1,32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
