Caracterização biométrica de sementes e emergência de plântulas de milho crioulo (Zea mays L.)
| dc.contributor.advisor | Benedito, Clarisse Pereira | |
| dc.contributor.author | Feitosa, Gabriel Moreira | |
| dc.contributor.referee1 | Benedito, Clarisse Pereira | |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, Daise Feitoza da | |
| dc.contributor.referee3 | Carvalho, Sara Monaliza Costa | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T20:13:24Z | |
| dc.date.available | 2025-02-25T20:13:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-16 | |
| dc.description.abstract | As sementes crioulas são fundamentais para a sustentabilidade agrícola, preservação da biodiversidade, segurança alimentar e para manutenção de práticas culturais e tradicionais nas comunidades rurais, sendo fundamental o uso de sementes com elevada qualidade fisiológica. Objetivou-se realizar a caracterização biométrica das sementes e avaliar a emergência e crescimento de plântulas de sementes crioulas de milho (Zea mays L). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes. Para isto, foram utilizados dez lotes de sementes de milho crioulo, armazenados há cinco anos em garrafas plásticas de 2 litros sob condições controladas de temperatura e umidade relativa (±17°C; ±45%) até a realização dos testes. A biometria das sementes foi realizada com um paquímetro digital e constou de medições do comprimento, largura e espessura das sementes. O teste de emergência foi instalado em casa de vegetação em substrato areia lavada durante sete dias, sendo avaliado a emergência, índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento da parte aérea e da raiz, e massa seca da parte aérea e da raiz das plântulas. As sementes crioulas de milho avaliadas apresentam alta variação com relação as características biométricas. A maioria dos lotes apresentaram elevada qualidade fisiológica, no entanto, percebe-se que as sementes maiores, também tiveram maior emergência e crescimento das plântulas, com destaque para os lotes 4 e 7. | |
| dc.description.abstract2 | Creole seeds are essential for agricultural sustainability, biodiversity preservation, food security and the maintenance of cultural and traditional practices in rural communities, and the use of seeds with high physiological quality is fundamental. The aim was to carry out the biometric characterization of the seeds and to evaluate the emergence and growth of seedlings of creole maize seeds (Zea mays L). The experimental design was entirely randomized with four replications of 25 seeds. For this, ten batches of creole maize seeds were used, which had been stored for five years in 2-liter plastic bottles under controlled conditions of temperature and relative humidity (±17°C; ±45%) until the tests were carried out. Seed biometry was carried out using a digital caliper and consisted of measuring the length, width and thickness of the seeds. The emergence test was carried out in a greenhouse in a washed sand substrate for seven days, assessing emergence, emergence speed index (ESI), aerial part and root length, and aerial part and root dry mass of the seedlings. The creole maize seeds evaluated showed a high degree of variation in terms of biometric characteristics. Most of the lots showed high physiological quality, however, it can be seen that the larger seeds also had higher seedling emergence and growth, with lots 4 and 7 standing out. | |
| dc.description.physical | 26 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FEITOSA, Gabriel Moreira. Caracterização biométrica de sementes e emergência de plântulas de milho crioulo (Zea mays L.). 2024. 26 f. TCC (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12469 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias - CCA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | |
| dc.subject.keyword | Poaceae | |
| dc.subject.keyword | Biometria de sementes | |
| dc.subject.keyword | Sementes crioulas | |
| dc.subject.keyword | Qualidade de sementes | |
| dc.subject.keyword | Seed biometry | |
| dc.subject.keyword | Creole seeds | |
| dc.subject.keyword | Seed quality | |
| dc.title | Caracterização biométrica de sementes e emergência de plântulas de milho crioulo (Zea mays L.) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
