Consumo de frutas frescas no município de Carnaubais/RN
| dc.contributor.advisor | Silva, Geomar Galdino da | |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Geomar Galdino da | |
| dc.contributor.author | Souza Neto, Martins Nobre de | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Geomar Galdino da | |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Matistélio da Cruz | |
| dc.contributor.referee3 | Ferreira, Rafael da Costa | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-27T12:42:57Z | |
| dc.date.available | 2022-12-27T12:42:57Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-30 | |
| dc.description.abstract | A agricultura tem sido a principal fonte de renda para muitas famílias da região, seja direta ou indiretas. Por outro lado, os consumidores de frutas desempenham um papel importante na cadeia produtiva na fruticultura como um todo. Neste sentido, buscou-se estudar a percepção no modo geral dos consumidores de frutas da cidade de Carnaubais, sendo avaliado a frequência do consumo das frutas frescas como também os aspectos de qualidade. Foi utilizado um método descritivo, com a tentativa de relacionar a percepção sobre o consumo e seus aspectos com a faixa etária, sexo, escolaridade e renda por meio de dados coletados baseado no questionário, onde todos afirmaram consumir frutas frescas diariamente ou semanalmente, e por característica da região a fruta mais preferidas pelos entrevistados foi a banana e em seguida foram citados o mamão, laranja, melão, manga, entre outros. Vale ressaltar também que a maioria dos consumidores de frutas frescas que foram entrevistados tinham, na sua maioria, mais de 50 anos e afirmaram que a aparência da fruta é o principal aspecto a ser observados por eles no momento da escolha no mercado local e que a banana, como esperado pela característica da região, foi a mais citada para o consumo diário. Outros também citaram o preço como fator importante como também o sabor e o aroma das frutas para o seu consumo. | pt_BR |
| dc.description.physical | 30 f. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/8044 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Frutas frescas | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Qualidade | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Consumo | pt_BR |
| dc.title | Consumo de frutas frescas no município de Carnaubais/RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
