Caracterização in silico de tioninas e snakinas com potencial antimicrobiano contra Pseudomonas aeruginosa multirresistente
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Francisco Silvestre Brilhante | |
| dc.contributor.advisormail | silvestre@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Feitosa, Pablo Leandro Filgueira | |
| dc.contributor.referee1 | Bezerra, Francisco Silvestre Brilhante | |
| dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Bárbara Monique de Freitas | |
| dc.contributor.referee3 | Bezerra, Lara Vitória da Costa | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:05:03Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | |
| dc.description.abstract | A resistência antimicrobiana representa uma das principais ameaças à saúde pública mundial, destacando-se Pseudomonas aeruginosa como importante patógeno multirresistente associado a infecções nosocomiais. Nesse contexto, peptídeos antimicrobianos vegetais, como tioninas e snakinas, apresentam potencial biotecnológico para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar in silico peptídeos antimicrobianos das classes de tionina e snakina e avaliar seu potencial de interação com a proteína OprF de Pseudomonas aeruginosa. Foram analisadas 146 sequências de tioninas e 2.454 de snakinas obtidas do banco oneKP. As sequências foram processadas pelo SignalP 6.0 e avaliadas quanto à presença de domínios conservados utilizando HMMER. As propriedades físico-químicas e o potencial antimicrobiano foram determinados com Biopython, EMBOSS Pepstats e CAMPR4. As estruturas tridimensionais foram modeladas pelo AlphaFold2. Os melhores peptídeos foram submetidos a docking molecular com a proteína OprF utilizando ClusPro, com análises complementares pelo PDBSum e ChimeraX. Entre as sequências analisadas, 71,2% das tioninas e 92,6% das snakinas apresentaram peptídeo sinal. Após filtragem por domínios conservados, permaneceram 126 tioninas e 2.351 snakinas. A maioria das sequências apresentou elevada probabilidade de atividade antimicrobiana e baixa tendência à formação de agregados insolúveis. Os estudos de docking evidenciaram forte afinidade molecular entre os peptídeos selecionados e a proteína OprF. Os resultados demonstram que peptídeos das classes de tionina e snakina apresentam características estruturais promissoras para aplicações antimicrobianas contra Pseudomonas aeruginosa, destacando seu potencial para futuros estudos experimentais e desenvolvimento biotecnológico. | |
| dc.description.abstract2 | Antimicrobial resistance represents one of the major threats to global public health, with Pseudomonas aeruginosa standing out as an important multidrug-resistant pathogen associated with nosocomial infections. In this context, plant antimicrobial peptides, such as thionins and snakins, have shown biotechnological potential for the development of new therapeutic strategies. This study aimed to characterize antimicrobial peptides from the thionin and snakin classes in silico and evaluate their interaction potential with the OprF protein of Pseudomonas aeruginosa. A total of 146 thionin sequences and 2,454 snakin sequences obtained from the OneKP database were analyzed. The sequences were processed using SignalP 6.0 and evaluated for the presence of conserved domains with HMMER. Physicochemical properties and antimicrobial potential were determined using Biopython, EMBOSS Pepstats, and CAMPR4. Three-dimensional structures were predicted using AlphaFold2. The best-performing peptides were subjected to molecular docking against the OprF protein using ClusPro, followed by complementary analyses with PDBSum and ChimeraX. Among the analyzed sequences, 71.2% of thionins and 92.6% of snakins contained signal peptides. After filtering for conserved domains, 126 thionins and 2,351 snakins remained for further analysis. Most sequences exhibited a high probability of antimicrobial activity and a low tendency to form insoluble aggregates. Docking studies revealed strong molecular affinity between the selected peptides and the OprF protein. These findings demonstrate that thionin- and snakin-class peptides possess promising structural characteristics for antimicrobial applications against Pseudomonas aeruginosa, highlighting their potential for future experimental studies and biotechnological development. | |
| dc.description.physical | 80 f. : il. | |
| dc.description.sponsorship | Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas - PIVIC-AF | |
| dc.description.uri | Edital PROPPG 42/2023 Iniciação Científica - Ações Afirmativas | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/1964969279845063 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0000-0991-8633 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | FEITOSA, Pablo Leandro Filgueira. Caracterização in silico de tioninas e snakinas com potencial antimicrobiano contra Pseudomonas aeruginosa multirresistente. 2026. 80 f. Monografia (Graduação em Biotecnologia) - Departamento de Ciências Animais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/15320 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOTECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Peptídeos antimicrobianos vegetais | |
| dc.subject.keyword | Bioinformática | |
| dc.subject.keyword | Resistência bacteriana | |
| dc.subject.keyword | Plant antimicrobial peptides | |
| dc.subject.keyword | Bioinformatics | |
| dc.subject.keyword | Bacterial resistance | |
| dc.title | Caracterização in silico de tioninas e snakinas com potencial antimicrobiano contra Pseudomonas aeruginosa multirresistente | |
| dc.title.alternative | In silico characterization of thionins and snakins with antimicrobial potential against multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
