Estudo sobre harmônicos gerado pelo motor universal
| dc.contributor.advisor1 | Queiroz Júnior, Idalmir de Souza | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pereira, Ivaneide Castro | |
| dc.contributor.referee1 | Holanda, Samanta Mesquita de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Monteiro Sobrinho, Francisco Magno | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T11:58:00Z | |
| dc.date.available | 2019-12-11T11:58:00Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-11 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho foram apresentadas informações, nas quais pôde-se obter melhor conhecimento e compreensão das harmônicas existente em um sistema elétrico, sua origem, sua definição, características e as consequências que provocaria numa rede. Através das normas utilizadas foi verificado se os valores obtidos das harmônicas de corrente e tensão estavam dentro dos padrões e limites estabelecidos. As medições foram realizadas por dois equipamentos: o alicate wattímetro e o analisador de qualidade de energia. Com os dados obtidos foi possível determinar a presença de harmônicos na rede, analisar a forma de onda e verificar se tais dados encontram-se dentro dos padrões de distorção harmônica de tensão e corrente que são estabelecidos pela ANEEL e IEC. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pereira (2018) (PEREIRA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1394 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/3607 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | PEREIRA, Ivaneide Castro. Estudo sobre harmônicos gerado pelo motor universal. 2018. 42f. Monografia (Graduação em Engenharia de Energia), Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Harmônicas | pt_BR |
| dc.subject | Distorção harmônica | pt_BR |
| dc.subject | Motor universal | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE ENERGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo sobre harmônicos gerado pelo motor universal | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
