Diagnóstico dos resíduos sólidos de construção e demolição: um estudo de caso do município de Caraúbas-RN.
| dc.contributor.advisor | Chianca, Cibele Gouveia Costa | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Maria Aparecida Bezerra | |
| dc.contributor.coadvisor | Linhares, Edna Lucia da Rocha | |
| dc.contributor.referee1 | Chianca, Cibele Gouveia Costa | |
| dc.contributor.referee2 | Linhares, Edna Lucia da Rocha | |
| dc.contributor.referee3 | Agra, Pollyana Freire Montenegro | |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, André Moreira de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T17:08:45Z | |
| dc.date.available | 2024-07-25T17:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-23 | |
| dc.description.abstract | A construção civil é uma das áreas que apresentam constante crescimento e contribui para a valorização e desenvolvimento de uma região. A implantação de novas edificações ocasiona mudanças e impactos econômicos, sociais e ambientais. Este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico dos resíduos sólidos de construção e demolição do município e identificar os impactos ambientais ocasionados pelo mesmo, analisando a manipulação dos resíduos por partes dos construtores e sua disposição final. A avaliação foi realizada por meio de levantamento de dados in loco pela zona urbana, onde foi aplicado um questionário há 54 construtores sobre a manipulação dos resíduos sólidos. O município de Caraúbas-RN está em pleno crescimento, já que a maioria das obras visitadas são construções de novas edificações (94,44%). Das construções visitadas e dos construtores entrevistados pode-se afirmar que 61,11% das obras são particulares, sendo essas tocadas apenas por um pedreiro ou mestre de obra. Do total de entrevistados 88,89% afirmaram possuir licença. Nesta etapa foi questionado se as obras possuíam plano de gerenciamento de resíduos sólidos e 85,15% afirmaram que não possuía. Há uma disposição inadequada dos RCD, ou seja, estão dispostos de forma irregular proporcionando diversos impactos ambientais como: problemas com o trafego de transporte e pessoas nas ruas onde estes estavam dispostos; local propicio á atração de animais peçonhentos e vetores de doenças; além de problemas relacionados com a drenagem urbana em dias de chuva. O reaproveitamento dos resíduos para confecção de aterro é devido uma questão econômica e não por uma preocupação ambiental. Os resíduos da classe A se apresentaram com maior frequência em relação às demais, destacando-se os tijolos e argamassas. A classe C apresentou-se superior a classe B, tornando um fato preocupante, pois esta classe não possui tecnologias aplicáveis para a reciclagem e reutilização de seus componentes, destacando-se o gesso como o material mais relevante. Foram encontrados resíduos da classe D nas amostras, resíduos considerados como uma classe perigosa. A taxa de geração média calculada para as três obras correspondeu á 197 Kg/m². O maior índice calculado correspondeu a uma obra de reforma, sendo este igual á 260 Kg/m². | |
| dc.description.abstract2 | The construction industry is one of the areas that have steady growth and contributes to the enhancement and development of a region. The implementation of new buildings causes change and economic, social and environmental impacts. This study aimed to carry out a diagnosis of solid construction waste and municipal demolition and identify the environmental impacts caused by the same, analyzing the handling of waste by parts of the builders and final disposal. The evaluation was carried out through on-site data collection for the urban area, where a questionnaire was applied for 54 builders about the handling of solid waste. The municipality of Caraúbas-RN is growing, since most visited works are constructions of new buildings (94.44%). The visited and interviewed builders buildings can be stated that 61.11% of the works are private, and these played only by a mason or master work. Of the total respondents 88.89% said they have license. This step was asked if the works had solid waste management plan and 85.15% said they did not have. There is inadequate provision of RCD, ie are arranged irregularly providing various environmental impacts such as problems with traffic and transport people in the streets where they were willing; site will propitiate attraction of venomous animals and disease vectors; as well as problems related to urban drainage on rainy days. The reuse of waste for making landfill is due to an economic issue and not an environmental concern. Class A waste was with the highest percentage in relation to the other, highlighting the bricks and mortar. The C class was superior class B, becoming a worrying fact since this class does not have applicable technologies for the recycling and reuse of components, highlighting the plaster as the most relevant material. residues were found in samples of class D, waste considered as a dangerous class. The average rate of generation calculated for the three works corresponded to 197 kg / m². The highest rate calculated corresponded to a work of reform, which is equal to 260 kg / m². | |
| dc.description.physical | 57 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | OLIVEIRA, Maria Aparecida Bezerra. Diagnóstico dos resíduos sólidos de construção e demolição: um estudo de caso do município de Caraúbas-RN. 2016. 57 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2016. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11005 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Gestão de resíduos | |
| dc.subject.keyword | Caracterização | |
| dc.subject.keyword | Disposição final | |
| dc.title | Diagnóstico dos resíduos sólidos de construção e demolição: um estudo de caso do município de Caraúbas-RN. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
