Análise de viabilidade econômica de empreendimentos: um estudo de caso do tipo flat no município de Assu/RN.
| dc.contributor.advisor | Costa, Luís Henrique Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Diniz, Danilo Souza Vieira | |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Luís Henrique Gonçalves | |
| dc.contributor.referee2 | Cabral, Kléber Cavalcanti | |
| dc.contributor.referee3 | Araújo, Arthur Gomes Dantas de | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:20:02Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T18:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-19 | |
| dc.description.abstract | A viabilidade técnica e econômica avalia o modelo de execução e a lucratividade de um empreendimento. No contexto dos flats, essa análise considera variáveis específicas, como demanda, concorrência e estratégias de implantação. O presente estudo tem como objetivo geral realizar uma análise de viabilidade técnica-econômica de empreendimentos do tipo flats. Para atingir esse objetivo geral, foram delineados os seguintes objetivos específicos: identificar as variáveis necessárias para o estudo, considerando as particularidades dos flats; realizar uma análise de mercado específica para esse tipo de empreendimento, avaliando a demanda, concorrência e tendências; e avaliar opções para a realização do negócio, considerando diferentes cenários e estratégias de implantação. A metodologia adotada foi um estudo de campo e exploratório, combinando análise descritiva, qualitativa e quantitativa. As informações foram obtidas por meio de pesquisa bibliográfica, entrevistas com apoio da ferramenta Google Forms e registros fotográficos. Os resultados revelaram um aluguel médio de R$ 700,00 uma demanda concentrada no centro e no bairro Novo Horizonte, e flats com uma média de 27m². Conclui-se que o empreendimento pode ser rentável a longo prazo, embora alternativas de renda a curto prazo, em aplicações financeiras, também sejam sugeridas. | |
| dc.description.abstract2 | The technical and economic feasibility evaluates the execution model and profitability of an enterprise. In the context of flats, this analysis considers specific variables such as demand, competition, and implementation strategies. The present study aims to perform a technical-economic feasibility analysis of flat-type enterprises. To achieve this general objective, the following specific objectives were outlined: identify the necessary variables for the study, considering the peculiarities of flats; conduct a market analysis specific to this type of enterprise, assessing demand, competition, and trends; and evaluate options for conducting the business, considering different scenarios and implementation strategies. The adopted methodology was a field and exploratory study, combining descriptive, qualitative, and quantitative analysis. Information was obtained through bibliographic research, interviews supported by the Google Forms tool, and photographic records. The results revealed an average rent of R$700.00, concentrated demand in the city center and the Novo Horizonte neighborhood, and flats averaging 27m². It is concluded that the enterprise can be profitable in the long term, although short-term income alternatives in financial investments are also suggested. | |
| dc.description.physical | 49 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | DINIZ, Danilo Souza Vieira. Análise de viabilidade econômica de empreendimentos: um estudo de caso do tipo flat no município de Assu/RN. 2024. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Departamento de Engenharias, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 11 set. 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/11549 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Viabilidade | |
| dc.subject.keyword | Flats | |
| dc.subject.keyword | Análise de Mercado | |
| dc.subject.keyword | Rentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Estratégias de Implantação | |
| dc.subject.keyword | Feasibility | |
| dc.subject.keyword | Flats | |
| dc.subject.keyword | Market Analysis | |
| dc.subject.keyword | Profitability | |
| dc.subject.keyword | Implementation Strategies | |
| dc.title | Análise de viabilidade econômica de empreendimentos: um estudo de caso do tipo flat no município de Assu/RN. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
