Implementação de sensores inerciais de baixo custo na análise de desempenho da decolagem e pouso de uma aeronave de competição SAE AERODESIGN.
| dc.contributor.advisor1 | Vale, Marcelo Roberto Bastos Guerra | |
| dc.contributor.author | Rocha Júnior, Antônio Ferreira da | |
| dc.contributor.referee1 | Vale, Marcelo Roberto Bastos Guerra | |
| dc.contributor.referee2 | Queiroz Júnior, Idalmir de Souza | |
| dc.contributor.referee3 | Casillo, Leonardo Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T18:12:52Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09 | |
| dc.date.available | 2021-08-09T18:12:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-31 | |
| dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta um estudo sobre a implementação de sensores inerciais de baixo custo para análise do desempenho de uma aeronave de competição de aerodesign. Foram utilizados dois módulos GY-9250 (acelerômetro, girômetro, magnetômetro), um módulo data logger SD card, e uma placa Arduino Uno R3 (ATMEL ATMEGA328). Através dos parâmetros captados pelos sensores e gravados no cartão micro SD, foi possível obter informações sobre o comportamento de atitude da aeronave em resposta à dinâmica do deslocamento de corrida de decolagem, voo, e aterrissagem. O resultado do trabalho mostrou-se eficiente ao seu propósito, registrando dados de aceleração, velocidade angular, e desvio em relação ao campo magnético, nos três eixos, à uma taxa de 50 Hz, permitindo a análise de desempenho após processamento dos dados. O presente estudo limita-se à coleta de dados de atitude dos sensores. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Citação com autor incluído no texto: Rocha Júnior (2021) Citação com autor não incluído no texto: (ROCHA JÚNIOR, 2021) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/6515 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | Rocha Júnior, Antônio Ferreira da. Implementação de sensores inerciais de baixo custo na análise de desempenho da decolagem e pouso de uma aeronave de competição SAE AERODESIGN. 2021. 8 f. Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2021. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR | * |
| dc.subject | Aerodesign | pt_BR |
| dc.subject | competição | pt_BR |
| dc.subject | sensores | pt_BR |
| dc.subject | desempenho | pt_BR |
| dc.subject | atitude | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Implementação de sensores inerciais de baixo custo na análise de desempenho da decolagem e pouso de uma aeronave de competição SAE AERODESIGN. | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AntônioFRJ_ART.pdf
- Tamanho:
- 1,24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
