Desenvolvimento de um sensor de umidade do solo biodegradável baseado em geometria do metamaterial do tipo CSRR para aplicações na agricultura de precisão
| dc.contributor.advisor-co1 | Brito Filho, Francisco de Assis de | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1448427094519653 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Humberto Dionísio de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9199805870366173 | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Lincoln Alexandre Paz | |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz Júnior, Idalmir de Souza | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8047604543096116 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Pedro Thiago Valério de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0971359679672360 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Jonathan Paulo Pinheiro | |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6437383890881181 | pt_BR |
| dc.creator.ID | 08221348457 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9199805870366173 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:26:24Z | |
| dc.date.available | 2022-06-28 | |
| dc.date.available | 2022-05-16T13:26:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-28 | |
| dc.description.abstract | Precision agriculture aims to improve efficiency in agricultural activities through techniques for monitoring planting conditions. In this context, one of the monitored parameters is the soil moisture content, whose measurement indicates the volume of water present in a given volume of soil and allowing to direct irrigation activities to the field areas that need it most. As an alternative to commercial soil moisture sensors, there are devices based on complementary split-ring resonators, which are artificial planar metallic structures that can be classified as a type of metamaterial. Such resonators are sensitive to dielectric changes in the medium in which they are inserted and can be used as microwave sensors, given that it is possible to relate the variation of its frequency response with the parameter of a physical or chemical nature to be quantified. The objective of this work is to design and conceive a planar device based on the mentioned metamaterial topology, which can be used as a microwave sensor to estimate the soil moisture content. In order to minimize environmental impacts that may occur due to forgetfulness or damage to the device during its use, the material used as a dielectric substrate is polyacid lactic, a biodegradable thermoplastic commonly used in the construction of 3D printed objects. The results of simulation and experimental use of the sensor when subjected to hypothetical and real situations of moisture content variation in soils of different textures are presented. Finally, an autonomous monitoring system was developed and integrated with the device. The results obtained indicate the viability of the proposed sensor, given that it was possible to correlate the variation in the moisture content of the soil based on the displacement of device’s frequency response | pt_BR |
| dc.description.resumo | A agricultura de precisão objetiva a melhoria da eficiência nas atividades agrícolas através do uso de técnicas de monitoramento das condições do plantio. Nesse contexto, um dos parâmetros monitorados é o teor de umidade do solo, cuja medida indica o volume de água presente em determinado volume de solo e cujo conhecimento permite direcionar as atividades de irrigação para as áreas de campo que mais necessitam. Como alternativa aos sensores de umidade do solo comerciais, surgem os dispositivos baseados em ressoadores de anel partido complementar, os quais são estruturas metálicas planares artificiais que podem ser classificadas como um tipo de metamaterial. Tais ressoadores são sensíveis as alterações dielétricas do meio em que inserem e podem ser utilizados no projeto de sensores de micro-ondas, haja vista que é possível relacionar a variação da sua resposta em frequência com o parâmetro de natureza física ou química a ser quantificado. O objetivo desse trabalho é projetar e conceber um dispositivo planar baseado na topologia metamaterial mencionada, que possa ser utilizado como sensor de micro-ondas para estimar o teor de umidade do solo. Com o intuito de minimizar os impactos ambientais que possam ocorrer devido ao esquecimento ou danificação do dispositivo durante sua utilização, o material utilizado como substrato dielétrico é o poliácido lático, um termoplástico biodegradável comumente utilizado na construção de objetos impressos em 3D. Os resultados de simulação e de uso experimental do sensor quando submetido a situações hipotéticas e reais de variação do teor de umidade em solos de diferentes texturas são apresentados. Por fim, um sistema de monitoramento autônomo foi desenvolvido e integrado ao dispositivo. Os resultados obtidos indicam a viabilidade do sensor proposto, haja vista que foi possível correlacionar a variação do teor de umidade do solo com base no deslocamento da frequência de ressonância do mesmo | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21708/bdtd.ppgee.dissertacao.7021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/7021 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias - CE | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Lincoln Alexandre Paz. Desenvolvimento de um sensor de umidade do solo biodegradável baseado em geometria do metamaterial do tipo CSRR para aplicações na agricultura de precisão. 2021. 156 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica), Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento local | pt_BR |
| dc.subject | Sensor de micro-ondas | pt_BR |
| dc.subject | Sensibilidade dielétrica | pt_BR |
| dc.subject | Local monitoring | pt_BR |
| dc.subject | Microwave sensor | pt_BR |
| dc.subject | Dielectric sensitivity | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sensor de umidade do solo biodegradável baseado em geometria do metamaterial do tipo CSRR para aplicações na agricultura de precisão | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
