Impactos da utilização do sistema GPS na pesca artesanal: um estudo de caso em Icapuí/CE
| dc.contributor.advisor | Negreiros, Ana Cláudia Souza Vidal de | |
| dc.contributor.advisormail | anaclaudia.negreiros@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Silva, Giovanna Rebouças | |
| dc.contributor.referee1 | Negreiros, Ana Cláudia Souza Vidal de | |
| dc.contributor.referee2 | Ramalho, Welliana Benevides | |
| dc.contributor.referee3 | Lucena, Andre Duarte | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T17:07:58Z | |
| dc.date.available | 2025-06-02T17:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-17 | |
| dc.description.abstract | A pesca artesanal é uma atividade fundamental para muitas comunidades litorâneas do Brasil e do mundo combinando conhecimentos tradicionais com ferramentas tecnológicas para aumentar sua eficiência. O objetivo deste estudo é realizar uma pesquisa acerca do uso do GPS (Global Positioning System - Sistema Global de Posicionamento) na pesca artesanal do município de Icapuí, localizado no estado do Ceará, analisando como esse sistema tem sido utilizado no cotidiano dos pescadores locais e entendendo especificidades da localidade. Para tanto, entrevistas presenciais e virtuais foram realizadas com pescadores do município. Os resultados mostraram que o GPS é utilizado pela grande maioria dos pescadores e atua como um importante complemento para a correta localização desses profissionais nos mares. Contudo, práticas tradicionais de localização nos mares continuam sendo utilizadas no cotidiano da prática pesqueira. | |
| dc.description.abstract2 | Artisanal fishing is a fundamental activity for many coastal communities in Brazil and around the world, combining traditional knowledge with technological tools to increase its efficiency. The objective of this study is to conduct research on the use of GPS (Global Positioning System) in artisanal fishing in the municipality of Icapuí, located in the state of Ceará, analyzing how this system has been used in the daily lives of local fishermen and understanding the specificities of the location. To this end, face-to-face and virtual interviews were conducted with fishermen from the municipality. The results showed that GPS is used by the vast majority of fishermen and acts as an important complement for the correct location of these professionals in our waters. However, traditional practices of location in the sea continue to be used in the daily fishing practice. | |
| dc.description.physical | 8 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Giovanna Rebouças. Impactos da utilização do Sistema GPS na pesca artesanal: Um estudo de caso em Icapuí/CE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13210 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Pesca artesanal | |
| dc.subject.keyword | Ferrementas tecnológicas | |
| dc.subject.keyword | GPS | |
| dc.title | Impactos da utilização do sistema GPS na pesca artesanal: um estudo de caso em Icapuí/CE | |
| dc.title.alternative | Impacts of using the GPS system in artisanal fishing: a case study in Icapuí/CE | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
