Recuperação de energia magnética em linhas de transmissão e de distribuição aplicada da identificação de falhas em isoladores elétricos
| dc.contributor.advisor | Queiroz Júnior, Idalmir de Souza | |
| dc.contributor.advisormail | idalmir@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Silva, José Rosenildo Bezerra da | |
| dc.contributor.coadvisor | Holanda, Samanta Mesquita de | |
| dc.contributor.referee1 | Queiroz Júnior, Idalmir de Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Holanda, Samanta Mesquita de | |
| dc.contributor.referee3 | Andrade, Humberto Dionísio de | |
| dc.contributor.referee4 | Monteiro Sobrinho, Francisco Magno | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T19:22:43Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T19:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | |
| dc.description.abstract | O nível de desenvolvimento técnico e econômico de uma sociedade está intimamente relacionado com as formas e a disponibilidade da energia produzida. A eletricidade, por sua vez, é uma das formas mais importantes, sendo geralmente produzida em grandes usinas, distante das unidades consumidoras, precisando ser transmitida e distribuída através de cabos condutores fixados em torres, ou postes, utilizando conjuntos de dispositivos com função de sustentação mecânica e isolação elétrica: os isoladores. Um dos problemas mais comuns nesses isoladores é a corrente de fuga, que provoca interrupções no fornecimento da energia e consequentemente manutenções não programadas. Para garantir a alta eficiência dos setores produtivos e a qualidade de vida da população, é necessário otimizar esse sistema com medidas, como a supervisão constante dos dispositivos que o constituem, assegurando as condições de operabilidade e mantendo a qualidade do serviço. O trabalho proposto tem como objetivo principal desenvolver um sistema eletrônico baseado na recuperação da energia magnética presente no momento das falhas de regime permanente, possibilitando a identificação local e remota dessas fugas de corrente nos isoladores, fornecendo dados que facilitem o planejamento das operações de manutenção, permitindo inclusive a antecipação das falhas mais graves. A pesquisa é experimental de natureza aplicada, onde os resultados foram obtidos com uma sequência de ações que incluem a escolha da técnica de recuperação da energia, a modelagem matemática das características do sensor, o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos, a programação dos microcontroladores para aquisição e telemetria de dados, o desenvolvimento do sistema supervisório, a prototipagem e os testes de laboratório, para levantamento e análise dos dados, visando a validação dos resultados e a análise de eficácia e de viabilidade construtiva do sistema. Os resultados se mostraram satisfatórios, visto que o sistema foi capaz de detectar e indicar localmente correntes de fuga da ordem de 18mA apenas com a energia magnética recuperada, como também, com uma alimentação auxiliar, possibilitou a identificação de correntes da ordem de 8mA e telemetria de dados com alcance de até 800 metros, apresentando sinais de alarme em interfaces gráficas intuitivas de um supervisório SCADA, tanto em sistemas operacionais de computadores desktops ou dispositivos mobile. | |
| dc.description.abstract2 | The technical and economic development level of a society is closely linked to the forms and availability of the energy it produces. Electricity, in particular, is one of the most essential energy forms, typically generated in large power plants far from consumer units. It must be transmitted and distributed through conductor cables mounted on towers or poles, using a set of devices designed for mechanical support and electrical insulation: the insulators. One of the most common problems with these insulators is leakage currents, which can cause power supply interruptions and unplanned maintenance. To ensure high efficiency in industrial sectors and improve the population's quality of life, it is crucial to optimize this system by continuously monitoring its components, ensuring operational reliability, and maintaining service quality. The proposed study aims to develop an electronic system based on recovering magnetic energy present during permanent regime failures. This system enables the local and remote identification of leakage currents in insulators, providing data that facilitate maintenance planning and even anticipating more severe failures. The research follows an experimental and applied approach, with results obtained through a series of steps, including selecting the energy recovery technique, mathematically modeling the sensor characteristics, developing electronic circuits, programming microcontrollers for data acquisition and telemetry, designing the supervisory system, prototyping, and conducting laboratory tests for data collection and analysis. These steps aim to validate the results and assess the system’s effectiveness and feasibility. The results were highly satisfactory, as the system successfully detected and locally indicated leakage currents as low as 18mA using only recovered magnetic energy. Additionally, with an auxiliary power supply, it was able to identify currents as low as 8mA and perform data telemetry with a range of up to 800 meters. The system also provided alarm signals through user-friendly graphical interfaces in a SCADA supervisory system, compatible with both desktop computer operating systems and mobile devices. | |
| dc.description.physical | 67 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8047604543096116 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0649227514664211 | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, José Rosenildo Bezerra da. Recuperação de Energia Magnética em Linhas de Transmissão e de Distribuição Aplicada da Identificação de Falhas em Isoladores Elétricos. 2025. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0063049048462929 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13161 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Engenharias - CE | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.keyword | Falhas de Isolação em LT’s | |
| dc.subject.keyword | Sensor de corrente de fuga | |
| dc.subject.keyword | Recuperação de energia magnética | |
| dc.subject.keyword | Redes LoRa | |
| dc.subject.keyword | Sistema SCADA | |
| dc.subject.keyword | Insulation Failures in Power Lines | |
| dc.subject.keyword | Leakage Current Sensor | |
| dc.subject.keyword | Magnetic Energy Recovery | |
| dc.subject.keyword | LoRa Networks | |
| dc.subject.keyword | SCADA System | |
| dc.title | Recuperação de energia magnética em linhas de transmissão e de distribuição aplicada da identificação de falhas em isoladores elétricos | |
| dc.title.alternative | Magnetic energy recovery in transmission and distribution lines applied to fault identification in electrical insulators | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
