Análises das grandezas elétricas no ponto de conexão entre a usina fotovoltaica do bloco de professores I e a rede elétrica da UFERSA campus Caraúbas - RN
| dc.contributor.advisor | Lima, Érica Mangueira | |
| dc.contributor.author | Dantas, Bruna Ferreira | |
| dc.contributor.coadvisor | Coelho, Rodrigo de Almeida | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Érica Mangueira | |
| dc.contributor.referee2 | Coelho, Rodrigo de Almeida | |
| dc.contributor.referee3 | Oliveira , Adriano Costa de | |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Jeane Silva de | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:05:49Z | |
| dc.date.available | 2024-05-03T17:05:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-15 | |
| dc.description.abstract | O aumento na demanda de energia elétrica impulsionou a disseminação do uso da geração distribuída, principalmente utilizando a energia solar fotovoltaica. Muito embora a integração desses sistemas à rede elétrica proporcione diversas vantagens para o consumidor e para o sistema de distribuição, é necessário considerar também os impactos da alta inserção da geração distribuída. Neste contexto, este trabalho visa realizar uma análise das grandezas elétricas utilizando dados reais medidos no ponto de conexão entre a usina de minigeração fotovoltaica e o bloco de professores I da UFERSA campus Caraúbas. Uma avaliação preliminar da qualidade de energia neste ponto demostrou alterações significativas nos níveis de tensão e ressaltou o baixo fator de potência da carga. Desse modo, o presente trabalho apresenta uma análise estatística da variação nos níveis de tensão, relacionando-o com a irradiância solar medida na própria UFERSA no mesmo período. A análise destaca a relação entre as duas grandezas além de especificar instantes de afundamento e elevação de tensão. Adicionalmente, apresenta-se uma análise estatística para o fator de potência, relacionando-o com a demanda da carga nos períodos de maior e menor fluxo de pessoas no bloco. Do mesmo modo, as componentes de potência são avaliadas, fornecendo uma curva de carga típica para o bloco de professores, construída por meio da análise estatística de percentis. Os resultados evidenciam a relação entre a geração fotovoltaica e os níveis de tensão, bem como as demandas diárias do ponto de medição e as variações na corrente, componentes de potência e as alterações no fator de potência. | |
| dc.description.abstract2 | The increase on electrical energy demand encouraged the widespread use of distributed generation, mainly using photovoltaic solar energy. Although the integration of these systems into the electrical grid provides several advantages for the consumer and the distribution system, it is also necessary to consider the impacts of the high insertion of distributed generation for both consumer and electrical network. In this context, this work aims to carry out an analysis of electrical quantities using real data measured at the connection point between the photovoltaic mini generation plant and the professors building I of the UFERSA Caraúbas campus. A preliminary power quality assessment at this location demonstrated significant changes in voltage levels and highlighted the low power factor of the load. Therefore, the present work presents a statistical analysis of the variation in voltage levels, relating it to the solar irradiance measured at UFERSA itself in the same period. The analysis highlights the relationship between the two quantities in addition to specifying moments of voltage sags and swells. Additionally, a statistical analysis is presented for the power factor, relating it to the load demand in periods of greater and lesser flow of people in the building. Similarly, the power components are evaluated, providing a typical load curve for the load, constructed through statistical analysis of percentiles. The results highlight the relationship between photovoltaic generation and voltage levels, as well as the daily demands of the measuring point and variations in current, power components and changes in power factor. | |
| dc.description.physical | 54 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | DANTAS, Bruna Ferreira. Análises das grandezas elétricas no ponto de conexão entre a usina fotovoltaica do bloco de professores I e a rede elétrica da UFERSA campus Caraúbas - RN. 2024. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10793 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharias | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.keyword | Geração distribuída | |
| dc.subject.keyword | Análises estatísticas | |
| dc.subject.keyword | Curva de carga | |
| dc.subject.keyword | Grandezas elétricas | |
| dc.title | Análises das grandezas elétricas no ponto de conexão entre a usina fotovoltaica do bloco de professores I e a rede elétrica da UFERSA campus Caraúbas - RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
