Análise da vantagem econômica da utilização de softwares através da modelagem de custos abc em um estoque de veículos seminovos
| dc.contributor.advisor | Fernandes Neto, André Pedro | |
| dc.contributor.author | Duarte, Beatriz Narciso | |
| dc.contributor.referee1 | Fernandes Neto, André Pedro | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Charles Miller de Góis | |
| dc.contributor.referee3 | Couto, Daniel Costa do | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-23T21:32:17Z | |
| dc.date.available | 2023-11-23T21:32:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-18 | |
| dc.description.abstract | Sabe-se de modo geral que a utilização de softwares e sistemas de informações utilizados como apoio à produção geram benefícios diversos a empresas, e dentre eles pode-se destacar a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência do processo. Para todas as empresas é de suma importância ter conhecimento detalhado dos processos realizados e das mudanças que ocorrem dentro dele, tanto no âmbito financeiro quanto no produtivo. Portanto, para se ter uma boa gestão, é preciso identificar e mensurar os efeitos da inserção de uma nova ferramenta em um processo, como por exemplo um programa. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é apresentar por meio de estudo de caso realizado em uma concessionária situada na cidade de Mossoró-RN, uma análise das vantagens proporcionadas pela inclusão de um sistema de informação no processo de estocagem e venda de veículos seminovos. Assim, utilizando do método de custeio baseado em atividade como meio de mensuração de custos e avaliação de eficiência de atividades, espera-se comprovar com a comparação de cenários antes e após a implantação do aplicativo, que de fato há vantagem econômica para a empresa e a redução de atividades classificadas como desnecessárias para o processo. | |
| dc.description.additionalinformation | Sabe-se de modo geral que a utilização de softwares e sistemas de informações utilizados como apoio à produção geram benefícios diversos a empresas, e dentre eles pode-se destacar a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência do processo. Para todas as empresas é de suma importância ter conhecimento detalhado dos processos realizados e das mudanças que ocorrem dentro dele, tanto no âmbito financeiro quanto no produtivo. Portanto, para se ter uma boa gestão, é preciso identificar e mensurar os efeitos da inserção de uma nova ferramenta em um processo, como por exemplo um programa. Desse modo, o objetivo dessa pesquisa é apresentar por meio de estudo de caso realizado em uma concessionária situada na cidade de Mossoró-RN, uma análise das vantagens proporcionadas pela inclusão de um sistema de informação no processo de estocagem e venda de veículos seminovos. Assim, utilizando do método de custeio baseado em atividade como meio de mensuração de custos e avaliação de eficiência de atividades, espera-se comprovar com a comparação de cenários antes e após a implantação do aplicativo, que de fato há vantagem econômica para a empresa e a redução de atividades classificadas como desnecessárias para o processo. | |
| dc.description.physical | 16 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | DUARTE, Beatriz Narciso. Análise da vantagem econômica da utilização de softwares através da modelagem de custos abc em um estoque de veículos seminovos. 2023. 16 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Centro de Engenharias - CE, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró - RN, 2023. Citação com autor incluído no texto: Duarte (2023) Citação com autor não incluído no texto: (DUARTE, 2023) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9696 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Engenharias - CE | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | |
| dc.subject.keyword | Software | |
| dc.subject.keyword | Processo | |
| dc.subject.keyword | Gestão | |
| dc.subject.keyword | Custos | |
| dc.subject.keyword | Custeio baseado em atividade | |
| dc.title | Análise da vantagem econômica da utilização de softwares através da modelagem de custos abc em um estoque de veículos seminovos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
