A energia solar como estratégia para a sustentabilidade econômica e operacional do comércio de São Vicente/RN
| dc.contributor.advisor | Medeiros, Umberto de Araújo | |
| dc.contributor.advisormail | umberto@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Fernandes, Jaine Rosanne Dantas | |
| dc.contributor.referee1 | Medeiros, Umberto de Araújo | |
| dc.contributor.referee2 | Rocha, André Luiz Sena da | |
| dc.contributor.referee3 | Ramos, Sileide de Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T11:12:42Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T11:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa os impactos socioeconômicos e ambientais da adoção da energia solar fotovoltaica no comércio de São Vicente/RN, com base em dados obtidos após uma pesquisa com comerciantes locais. Os resultados demonstram que o principal o fator que levou os empresários a adotarem o uso da energia solar em seus comércios foi a redução de custos com a energia elétrica. Entretanto, foram considerados também os fatores sócio/ambiental, como a preocupação com a preservação e sustentabilidade do meio ambiente e a possibilidade de expansão comercial local, favorecendo a oferta de novos empregos na área produtiva da cidade. A partir da aplicação do questionário semiestruturado, o que permitiu a obtenção de dados nos aspectos quantitativos e qualitativos, o que foi observado é que a maioria dos comerciantes reconhece uma redução econômica significativa na conta de energia, o que permitiu melhorias em seus estabelecimentos, como na contratação de novos funcionários e investimentos na infraestrutura. Além do mais, foram observados efeitos positivos na imagem do comércio e uma conscientização ambiental da comunidade. De modo geral, o investimento nessa fonte de energia renovável, atendeu plenamente as expectativas. Apesar de alguns desafios pontuais, o uso da energia solar tem ocasionado experiências amplamente positivas, valorizando a sustentabilidade e viabilizando economicamente o setor comercial. | |
| dc.description.abstract2 | This article analyzes the socioeconomic and environmental impacts of the adoption of photovoltaic solar energy in the commerce of São Vicente/RN, based on data obtained from a survey conducted with local business owners. The results show that the main factor that led entrepreneurs to adopt solar energy in their businesses was the reduction of electricity costs. However, social and environmental factors were also considered, such as concern for environmental preservation and sustainability, as well as the possibility of local commercial expansion, which favors the creation of new jobs in the city's productive sector. Through the application of a semi-structured questionnaire, which enabled the collection of both quantitative and qualitative data, it was observed that most business owners recognize a significant economic reduction in their electricity bills. This reduction allowed improvements in their establishments, such as hiring new employees and investing in infrastructure. Furthermore, positive effects were observed on the business image and an increased environmental awareness within the community. Overall, investment in this renewable energy source fully met expectations. Despite some specific challenges, the use of solar energy has resulted in highly positive experiences, promoting sustainability and making the commercial sector economically viable. | |
| dc.description.physical | 25 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FERNANDES, Jaine Rosanne Dantas. A energia solar como estratégia para a sustentabilidade econômica e operacional do comércio de São Vicente/RN. 2025. 25 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 18 ago. 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/13896 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Energia solar fotovoltaica | |
| dc.subject.keyword | Energia elétrica | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Comércio | |
| dc.subject.keyword | São Vicente/RN | |
| dc.subject.keyword | Photovoltaic solar energy | |
| dc.subject.keyword | Electricity | |
| dc.subject.keyword | Sustainability | |
| dc.subject.keyword | Commerce | |
| dc.subject.keyword | São Vicente/RN | |
| dc.title | A energia solar como estratégia para a sustentabilidade econômica e operacional do comércio de São Vicente/RN | |
| dc.title.alternative | Solar energy as a strategy for the economic and operational sustainability of commerce in São Vicente/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
