Sistemas hidrossanitários sustentáveis: modelagem bim para edificação multifamiliar de quatro pavimentos
| dc.contributor.advisor | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.author | Paiva, Francisco Ítalo Lourenço de | |
| dc.contributor.coadvisor | Pinto, Erica Natasche de Medeiros Gurgel | |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros | |
| dc.contributor.referee2 | Pinto, Erica Natasche de Medeiros Gurgel | |
| dc.contributor.referee3 | Silveira, Brenno Dayano Azevedo da | |
| dc.contributor.referee4 | Marinho, Renata de Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-06T11:31:30Z | |
| dc.date.available | 2024-05-06T11:31:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-17 | |
| dc.description.abstract | A Metodologia Building Information Modelling (BIM) tem apresentado grande impacto nos projetos de instalações, pois além de acelerar o processo de desenvolvimento possibilita adaptar-se a projetos mais complexos e a melhores padrões de sustentabilidade. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo projetar sistemas hidrossanitários sustentáveis para um edifício multifamiliar de quatro pavimentos de padrão médio. O empreendimento em análise é um edifício multifamiliar, tipo condomínio, composto por quatro torres distribuídas em um terreno de 7.200 m², com uma área construída de 7.282,90 m². Cada torre possui 8 apartamentos e cada um deles possui 1 sala, 2 quartos, 1 banheiro, 1 cozinha/lavanderia. As práticas aplicadas ao projeto incluíram a reutilização de água cinza e implementação de dispositivos economizadores de água. Essas medidas buscaram não apenas atender o funcionamento das instalações como também promover a eficiência e a preservação dos recursos naturais. Os projetos dos sistemas prediais de água fria e esgoto foram desenvolvidos utilizando a metodologia BIM. O uso dessa abordagem possibilitou uma aplicação mais eficiente entre as diferentes disciplinas do projeto. | |
| dc.description.physical | 24 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | PAIVA, Francisco Ítalo Lourenço de; SILVA, Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros; PINTO, Erica Natasche de Medeiros Gurgel. Sistemas hidrossanitários sustentáveis: modelagem bim para edificação multifamiliar de quatro pavimentos. 2024. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10807 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Projetos | |
| dc.subject.keyword | Instalações prediais | |
| dc.title | Sistemas hidrossanitários sustentáveis: modelagem bim para edificação multifamiliar de quatro pavimentos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
