SYS[MV] - sistema de monitoramento volumétrico em cisternas usando IoT para otimização do combate à seca
| dc.contributor.advisor | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.author | Silva, Francisco Ricardo dos Santos | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Walber José Adriano da | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Pedro Thiago Valério de | |
| dc.coverage.spatial | Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-06-28T18:06:48Z | |
| dc.date.available | 2023-06-28T18:06:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-17 | |
| dc.description.abstract | O uso responsável da água é fundamental para garantir a sustentabilidade do planeta, pois a água é um recurso finito, essencial para a vida humana e para o equilíbrio dos ecossistemas. No entanto, a disponibilidade de água é limitada e a escassez desse recurso é um problema crescente em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. No Brasil, a região Nordeste vem enfrentando recorrentes crises hídricas caracterizadas por chuvas abaixo da média e secas prolongadas, situação que se agrava em áreas rurais, onde frequentemente não há acesso à água encanada e a agricultura e pecuária são as principais atividades econômicas. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema capaz de monitorar de forma eficiente a quantidade de água nas cisternas abastecidas por carro-pipa, utilizando tecnologias de Internet das Coisas e desenvolvimento web, visando auxiliar órgãos governamentais e a população a monitorar de forma mais eficiente seus recursos hídricos por meio da tecnologia. O sistema desenvolvido foi chamado de Sys[MV], sistema de monitoramento volumétrico. Posteriormente, o Sys[MV] foi instalado em um reservatório na residência universitária da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - Campus Pau dos Ferros para realizar a validação do sistema em funcionamento. Foram realizados testes de monitoramento para coleta e validação dos dados de disponibilidade, variação de volume e consumo diário, visando garantir a confiabilidade do sistema. Com o Sys[MV], espera-se contribuir para a gestão mais eficiente dos recursos hídricos, auxiliando na tomada de decisão para o uso consciente da água e promovendo a sustentabilidade social, ambiental e econômica. | pt_BR |
| dc.description.physical | 59 f. : il. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | pt_BR | |
| dc.identifier.bibliographicCitation | SILVA, Francisco Ricardo dos Santos. SYS[MV] - sistema de monitoramento volumétrico em cisternas usando IoT para otimização do combate à seca. 2023. 59 f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9387 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.holder | UFERSA | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistema de monitoramento | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Internet das coisas (IoT) | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Cisterna | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Microcontrolador ESP8266 | pt_BR |
| dc.title | SYS[MV] - sistema de monitoramento volumétrico em cisternas usando IoT para otimização do combate à seca | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
