Análise dos empreendimentos e perfil dos empreendedores do município de Arêz - RN
| dc.contributor.advisor1 | Sousa Neto, Osvaldo Nogueira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Leandro Soares Dantas da | |
| dc.contributor.referee1 | Ferreira, Rafael Costa | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, Jair José Rabelo de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T12:34:02Z | |
| dc.date.available | 2019-12-03T12:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-21 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Não possui | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos, no Brasil, vem aumentando a demanda de novos empreendimentos ingressando no mercado, por esse motivo o trabalho tem o objetivo de analisar e estudar para compreender à atual distribuição econômica, sua caracterização e o perfil do empreendedor no município de Arêz – RN. Por meio de questionários aplicados, obteve-se os dados necessários para caracterizar os empreendimentos e empreendedores da cidade, abordando questões objetivas e discursivas com o intuito de avaliar a distribuição por gênero, o tipo de negócio, a faixa etária dos empreendedores, o grau de escolaridade dos empreendedores no município, a personalidade das empresas, quanto ao uso das tecnologias, como são realizadas as divulgações dos empreendimentos, tempo de funcionamento, a quantidade de empreendimentos que são registrados, principais dificuldades encontradas e entre outros quesitos abordados. Os tipos de empreendimentos são variados, havendo uma maior representação no setor de comércio direcionando a lojas de vestuário, muitas destas apresentam irregularidade, contribuindo para que metade dos empreendimentos analisados não apresentem registro aos órgãos competentes, isso decorre do empreendedorismo por necessidade, por carência de emprego ou sem outra opção gera o seu respectivo negócio, optando por não contribuir com impostos e outras taxas, consequentemente impossibilitando acesso a empréstimos públicos, constatou-se que grande parte dos empreendedores optaram por empreender com recursos próprios. Com isso pode-se atualizar os dados referentes a anos anteriores, por meio da realização uma pesquisa de campo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Silva(2018) (SILVA, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1942 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2404 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | SILVA, Leandro Soares Dantas da. Análise dos empreendimentos e perfil dos empreendedores do município de Arêz - RN. 2018. 53f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Oportunidade | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Análise dos empreendimentos e perfil dos empreendedores do município de Arêz - RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
