Experimento com painel fotovoltaico para avaliação do potencial solar no município de Assu-RN
| dc.contributor.advisor1 | Henriques, Marcos Vinícius Cândido | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.author | Dantas, Mayke Israel Araújo | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Gislene Micarla Borges | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santiago, Roberto Namor Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-12-03T12:33:39Z | |
| dc.date.available | 2019-12-03T12:33:39Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | |
| dc.description | Monografia | pt_BR |
| dc.description.abstract | With the so-called oil crisis in 1970, it started the technological race for find fonts of alternative energies to decrease the great dependence that existed of fossil fuels, who were responsible by practically all global energy matrix of the time. With this search being escorted by technology several renewable energy sources but one in particular caught the eye the academic community and large investors of the energy sector, the solar energy that is used for heating and also for electricity generation was an area that received a lot of investment in recent years. This paper intends to present basic concepts about photovoltaic technology, as well as its history, and using a solar panel with capacity of 10 W of power, Collect electric power data, voltage and electric current, in order to estimate an apparent solar potential In the city of Assu-RN. It was verified that the number of days of data collection was insufficient to be totally certain of the solar potential in the city of Assu-RN. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com a chamada crise do petróleo em 1970, deu-se início a corrida tecnológica para encontrar fontes de energias alternativas para diminuir a grande dependência que existia das fontes de combustíveis fósseis, que eram responsáveis por praticamente toda matriz energética mundial da época. Com essa busca sendo escoltada pela tecnologia surgiu várias fontes renováveis de energia mas uma em especial tem chamado a atenção da comunidade acadêmica e dos grandes investidores da área da energia, a energia solar que é utilizada para aquecimento e também para geração de energia elétrica foi uma área que recebeu muito investimento nos últimos anos. Este trabalho tem como intenção apresentar conceitos básicos sobre a tecnologia fotovoltaica, assim como sua história, e usando um painel solar com capacidade de 10 W de potência, coletar dados referentes a potência, voltagem e corrente elétrica, para assim poder estimar um possível potencial solar na cidade de Assu-RN. Constatou-se que o número de dias de coleta de dados foram insuficiente para se ter plena certeza do potencial solar na cidade de Assu-RN. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Trabalho não financiado por agência de fomento, ou autofinanciado | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Dantas(2018) (DANTAS, 2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/1932 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/2376 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro Multidisciplinar de Angicos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFERSA | pt_BR |
| dc.relation.references | DANTAS, Mayke Israel Araújo. Experimento com painel fotovoltaico para avaliação do potencial solar no município de Assu-RN. 2018. 39f. Monografia (Graduação em Ciência e Tecnologia), Centro Multidisciplinar de Angicos, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2018. | pt_BR |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pt_BR |
| dc.rights.license | CC-BY-SA | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Painel Fotovoltaico | pt_BR |
| dc.subject | Temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Potencial solar | pt_BR |
| dc.subject | Wind energy | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic panel | pt_BR |
| dc.subject | Temperature | pt_BR |
| dc.subject | Solar potential | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Experimento com painel fotovoltaico para avaliação do potencial solar no município de Assu-RN | pt_BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
