Desenvolvimento de um biossensor de micro-ondas com substrato de silicone aplicado ao acompanhamento do câncer de mama
| dc.contributor.advisor | Brito Filho, Francisco de Assis | |
| dc.contributor.author | Freitas, Édney Matheus Viana | |
| dc.contributor.referee1 | Brito Filho, Francisco de Assis | |
| dc.contributor.referee2 | Laura, Tânia Luna | |
| dc.contributor.referee3 | Barboza Junior, José Ailton Leão | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T19:25:12Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T19:25:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-10 | |
| dc.description.abstract | O câncer de mama se destaca por sua significativa incidência e letalidade, especialmente no contexto brasileiro, lançando um imperativo apelo por estratégias mais refinadas e humanizadas de acompanhamento. Em resposta a essa demanda, a presente pesquisa volta-se ao desenvolvimento de um biossensor inovador. Este dispositivo, empregando tecnologia de micro-ondas e um substrato de silicone, é projetado para superar as deficiências associadas aos métodos de acompanhamento convencionais, como desconforto e exposição à radiação. O estudo aprofunda-se na exploração de biossensores multiressonantes, e em uma estratégia de sistema de codificação binária atrelada a assinaturas de frequência, ambos rigorosamente analisados através de simulações no software ANSYS HFSS. Essa abordagem promete ser uma ferramenta valiosa para o acompanhamento detalhado de tecidos mamários, correlacionando condições tissulares distintas a padrões de ressonância específicos. Os resultados obtidos apontam para a viabilidade do biossensor proposto, demonstrando seu potencial em termos de instrumento poderoso para o acompanhamento do câncer de mama, garantindo um gerenciamento da condição mais assertivo e centrado na paciente. Assim, enquanto o estudo destaca a inovação e a aplicabilidade do biossensor, também faz um apelo pela continuidade das investigações, testagens e validações em contextos clínicos mais abrangentes, sublinhando a vital importância da tecnologia e pesquisa científica na evolução e humanização do acompanhamento oncológico. | |
| dc.description.abstract2 | Breast cancer stands out for its significant incidence and lethality, especially within the Brazilian context, casting an imperative call for more refined and humanized monitoring strategies. In response to this demand, the present research focuses on the development of an innovative biosensor. This device, utilizing microwave technology and a silicone substrate, is designed to overcome the deficiencies associated with conventional monitoring methods, such as discomfort and radiation exposure. The study delves into the exploration of multiresonant biosensors and a binary coding system strategy tied to frequency signatures, both rigorously analyzed through simulations in the ANSYS HFSS software. This approach promises to be a valuable tool for detailed monitoring of mammary tissues, correlating distinct tissue conditions to specific resonance patterns. The obtained results point to the viability of the proposed biosensor, demonstrating its potential as a powerful instrument for the monitoring of breast cancer, ensuring more assertive and patient-centered condition management. Thus, while the study highlights the innovation and applicability of the biosensor, it also appeals for the continuity of investigations, testing, and validations in broader clinical contexts, underlining the vital importance of technology and scientific research in the evolution and humanization of oncological monitoring. | |
| dc.description.physical | 59 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | FREITAS, Édney Matheus Viana. Desenvolvimento de um biossensor de micro-ondas com substrato de silicone aplicado ao acompanhamento do câncer de mama. 2023. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Elétrica, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10762 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | |
| dc.subject.keyword | Câncer de mama | |
| dc.subject.keyword | Multiressonador | |
| dc.subject.keyword | Biossensor de micro-ondas | |
| dc.subject.keyword | Codificação binária | |
| dc.subject.keyword | Acompanhamento oncológico | |
| dc.title | Desenvolvimento de um biossensor de micro-ondas com substrato de silicone aplicado ao acompanhamento do câncer de mama | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
