O uso de experimentos como apoio à aprendizagem: uma abordagem com foco em fenômenos ondulatórios durante o desenvolvimento de ação extensionista
| dc.contributor.advisor | Lima, Gislene Micarla Borges de | |
| dc.contributor.author | Pereira, Wenderson Barros | |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Gislene Micarla Borges de | |
| dc.contributor.referee2 | Azevedo Junior, Wivaldo Dantas de | |
| dc.contributor.referee3 | Henriques, Marcos Vinicius Candido | |
| dc.coverage.spatial | Angicos | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T16:49:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T16:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-13 | |
| dc.description.abstract | Este presente artigo apresenta o relato de experiência do processo de planejamento, criação e exposição de propostas didáticas voltadas para o público em geral. Tais praticas visam uma abordagem qualitativa de fenômenos físicos ondulatórios, e também objetivam a promoção da participação da comunidade na discussão do campo científico e tecnológico. O processo de criação ocorreu ao longo da execução de ação extensionista, realizada pelo campus de Angicos, da Universidade Federal Rural do Semiárido, numa perspectiva de colaborar com o debate da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. A exposição para a comunidade ocorreu na X Semana de Ciência e Tecnologia do referido campus e permitiu que os visitantes fizessem um “passeio” pelos principais fenômenos ondulatórios conhecidos. As propostas didáticas foram construídas com materiais de baixo custo, com a utilização de elementos lúdicos, como a construção de materiais com efeitos de fluorescência e um ambiente de exposição escuro, nomeado de “sala escura”. Os experimentos foram úteis para abrir espaço para discussões dos conceitos de pulso, padrão ondulatório, reflexão de ondas, frequência e período, além de proporcionar a observação de fenômenos como de geração de ondas estacionárias, ressonância e efeito doppler. Registros fotográficos da exposição foram reunidos e mostram um envolvimento significativo da comunidade e um olhar curioso acerca do que está sendo observado. Além disso, mostram a participação de estudantes de graduação envolvidos no processo de popularização da ciência, em especial, da física. | |
| dc.description.physical | 23 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | PEREIRA, Wenderson Barros. O uso de experimentos como apoio à aprendizagem: uma abordagem com foco em fenômenos ondulatórios durante o desenvolvimento de ação extensionista. 2023. 23 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência e Tecnologia, Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Angicos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufersa.edu.br/home. Acesso em: 05 fev. 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10412 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Informação | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Ensino de Exatas | |
| dc.subject.keyword | Experimentos em Ondas | |
| dc.subject.keyword | Aprendizado Dinâmico | |
| dc.subject.keyword | Extensão Acadêmica | |
| dc.subject.keyword | SECITEC | |
| dc.title | O uso de experimentos como apoio à aprendizagem: uma abordagem com foco em fenômenos ondulatórios durante o desenvolvimento de ação extensionista | |
| dc.title.alternative | The use of experiments as support for learning: an approach focusing on wave phenomena during the development of outreach action | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
