Logística dos resíduos sólidos gerados da construção cívil: estudo de caso na cidade de Caraúbas/RN
| dc.contributor.advisor | Linhares, Edna Lucia da Rocha | |
| dc.contributor.author | Benevides Neto, João Bosco | |
| dc.contributor.referee1 | Linhares, Edna Lucia da Rocha | |
| dc.contributor.referee2 | Soares, Wilker Fernandes | |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Alison Kaio Dantas | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T12:57:21Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T12:57:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-23 | |
| dc.description.abstract | O ramo da construção civil é uma área de constante crescimento em todo o mundo, sendo responsável por uma grande geração de resíduos que desencadeia diversos problemas sociais e ambientais, o qual tem sido motivo de preocupação quanto à sua destinação. O objetivo deste estudo é conhecer a logística dos resíduos sólidos gerados da construção civil na cidade de Caraúbas-RN. Foi realizado a aplicação de formulários aos geradores dos resíduos sólidos nos bairros da cidade que estão passando por reforma, reparo, nova construção ou demolição, e ao secretário de infraestrutura do município. Dessa forma, pode ser concluído que a prefeitura disponibiliza a coleta dos resíduos de construção civil em qualquer localidade no município, de forma totalmente gratuita para toda população, quando solicitado os serviços pelos geradores, por meio de caçambas, enchedeiras e retroescavadeiras. Em contrapartida, o município não possui um sistema adequado para destinação desses resíduos, os próprios são destinados ao lixão a céu aberto do município ou disposto em terrenos baldios em vários pontos da cidade, sem nenhum tipo de tratamento ou triagem. Além disto, percebe-se a falta de conhecimento ou conscientização da população a respeito da gestão desses resíduos e notase a necessidade de uma logística eficiente para esses resíduos na cidade, com a colaboração de toda população. Diante disso, o município deverá implantar programas com intuito de sensibilizar a população, mediante: palestras, dinâmicas, treinamentos, e ações educativas. | |
| dc.description.abstract2 | The construction industry is an area of constant growth around the world, being responsible for a large generation of waste that triggers various social and environmental problems, which has been a cause for concern regarding its destination. The main goal of this study is to learn the logistics of solid waste generated from civil construction in Caraúbas-RN city. Through the application of forms to solid waste generators in city neighborhoods that are undergoing renovation, repair, new construction or demolition; and the town infrastructure secretary. Thus, it can be concluded that the city provides the collection of construction waste in any location in the town, completely free of charge for the entire population, when requested the services by the generators, through trucks, fillers and backhoes. On the other hand, the city does not have an adequate system for the disposal of this waste, the waste itself is destined to the municipal dump or disposed of in vacant lots in various parts of the city, without any type of treatment or sorting. In addition, it is perceived the lack of knowledge or awareness of the population about the management of this waste and it is noted the need for an efficient logistics for this waste in the city, with the collaboration of the entire population, therefore, the municipality should implement programs in order to sensitize the population through lectures, dynamics, training, and educational actions. | |
| dc.description.physical | 46 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | BENEVIDES NETO, João Bosco. Logística dos resíduos sólidos gerados da construção civil: Estudo de caso na cidade de Caraúbas-RN. 2023. 46 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Caraúbas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10435 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Gerenciamento de resíduos | |
| dc.subject.keyword | Coleta | |
| dc.subject.keyword | Destino final | |
| dc.title | Logística dos resíduos sólidos gerados da construção cívil: estudo de caso na cidade de Caraúbas/RN | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
