Estudo de viabilidade de sensores de oximetria e frequência cardíaca utilizando o arduino mega 2560
| dc.contributor.advisor | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.author | Leite, Jonhnathan Henrique Carvalho | |
| dc.contributor.referee1 | Silva Segundo, Francisco Carlos Gurgel da | |
| dc.contributor.referee2 | Mesquita, Marco Diego Aurélio | |
| dc.contributor.referee3 | Paiva, Sâmara de Cavalvante | |
| dc.coverage.spatial | Caraúbas | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-24T20:03:44Z | |
| dc.date.available | 2024-01-24T20:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-18 | |
| dc.description.abstract | É de grande relevância o estudo de sensores de oximetria pois são amplamente utilizados para medição da saturação de oxigênio no sangue e frequência cardíaca, de forma não invasiva. A oximetria de pulso é um método comum para realizar a avaliação da função respiratória e circulatória em pessoas que apresentam diferentes condições médicas. Por isso, a proposta deste estudo é realizar uma análise de sensores utilizados em prototipagem de sistemas disponíveis no mercado, fazendo o comparativo entre eles e um equipamento comercial. A utilização de sensores tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes, reduzir os custos associados ao tratamento médico e desenvolver novas aplicações para esses dispositivos em diferentes áreas, como em esportes de alto desempenho, controle de processos industriais e em situações de emergência, como em acidentes de trânsito ou em locais de desastres naturais. Para realizar o estudo, foram utilizados diferentes métodos de análise, como testes de sensibilidade e avaliação da precisão dos sensores de oximetria. Após o tratamento e análise dos dados pôde-se identificar vários fatores que influenciam diretamente na sensibilidade e precisão, com isso, têm-se um controle do desempenho desses sensores. | |
| dc.description.abstract2 | The study of oximetry sensors is of great relevance because they are widely used to measure oxygen saturation in the blood and heart rate, in a non-invasive way. Pulse oximetry is a common method for assessing respiratory and circulatory function in people with different medical conditions. Therefore, the purpose of this study is to analyze and perform an analysis of sensors used in prototyping systems available on the market, making a comparison between them and commercial equipment. The use of sensors aims to improve the quality of life of patients, reduce costs associated with medical treatment and develop new applications for these devices in different areas, such as high-performance sports, industrial process control and in emergency situations, such as in traffic accidents or in places of natural disasters. To carry out the study, different analysis methods were used, such as sensitivity tests and evaluation of the accuracy of oximetry sensors. After treatment and analysis of the data, it was possible to identify several factors that directly influence the sensitivity and precision, with this, there is a control of the performance of these sensors. | |
| dc.description.physical | 51 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | LEITE, Jonhnathan Henrique Carvalho. Estudo de viabilidade de sensores de oximetria e frequência cardiaca utilizando o arduino mega 2560. 2023. 51 f. TCC (Graduação) - Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, Universidade Federal do Rural do Sem-Árido, Caraúbas, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/10270 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA E TECNOLOGIA | |
| dc.subject.keyword | Sensores | |
| dc.subject.keyword | Oximetria | |
| dc.subject.keyword | Saturação de oxigênio | |
| dc.subject.keyword | Frequência cardíaca | |
| dc.title | Estudo de viabilidade de sensores de oximetria e frequência cardíaca utilizando o arduino mega 2560 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
