Modelagem por mecânica molecular da interação entre trimetoxipterocarpano e ciclodextrinas: avaliação do potencial de encapsulamento para aplicações farmacêuticas
| dc.contributor.advisor | Bezerra, Eveline Matias | |
| dc.contributor.advisormail | eveline.bezerra@ufersa.edu.br | |
| dc.contributor.author | Azevedo, Thiago Oliveira de | |
| dc.contributor.coadvisor | Costa, Roner Ferreira da | |
| dc.contributor.referee1 | Bezerra, Eveline Matias | |
| dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Vitória Maria Rodrigues | |
| dc.contributor.referee3 | Sorrentino, Taciano Amaral | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T19:34:14Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T19:34:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa médica tem se concentrado no desenvolvimento de materiais biocompatíveis em escala nanométrica e na utilização de sistemas direcionados para a administração de medicamentos. Esse foco é especialmente evidente no tratamento do câncer e de doenças do sistema vascular. As ciclodextrinas (CDs) são oligossacarídeos cíclicos compostos por unidades de glicopiranose. Pesquisas revelaram que o uso de ciclodextrinas para transportar fármacos resulta em um aumento da estabilidade e da concentração desses, em comparação com sua forma não complexada. Alterações na concentração e na diversidade das CDs permitem modular a liberação controlada do fármaco, adaptando-a às exigências de cada sistema terapêutico. Neste trabalho, realizamos uma investigação por meio de modelagem molecular clássica da interação das ciclodextrinas a, b e g com o pterocarpano. Os pterocarpanos são isoflavonoides biologicamente ativos, frequentemente encontrados na família Fabaceae, que atuam como potentes fitoalexinas, demonstrando alta citotoxicidade contra linhas celulares de câncer. As simulações mostram a relação entre o potencial de energia de interação e a distância entre os centroides das moléculas, sendo as regiões de maior potencial (mínimos) as posições preferenciais de interação. Os resultados mostraram afinidade entre as moléculas, contudo, não foi observado encapsulamento com a a-ciclodextrina; houve encapsulamento parcial com a b-ciclodextrina e encapsulamento total com a g-ciclodextrina. | |
| dc.description.abstract2 | Medical research has increasingly focused on the development of biocompatible materials at the nanometric scale and the use of targeted systems for drug delivery. This focus is particularly evident in the treatment of cancer and vascular system diseases. Cyclodextrins (CDs) are cyclic oligosaccharides composed of glucopyranose units. Studies have shown that the use of cyclodextrins as drug carriers enhances both the stability and concentration of the drug compared to its non-complexed form. Modifying the concentration and type of CDs allows for controlled drug release, tailored to the requirements of each therapeutic system. In this study, we conducted a classical molecular modeling investigation of the interaction between the a-, b-, and g-cyclodextrins and pterocarpan. Pterocarpans are biologically active isoflavonoids, commonly found in the Fabaceae family, that act as potent phytoalexins and exhibit high cytotoxicity against cancer cell lines. The simulations reveal the relationship between interaction energy potential and the distance between the centroids of the molecules, with the regions of lowest energy (minima) indicating the most favorable interaction sites. The results showed molecular affinity; however, no encapsulation was observed with a-cyclodextrin, partial encapsulation occurred with b-cyclodextrin, and full encapsulation was achieved with g-cyclodextrin. | |
| dc.description.physical | 54 f. : il. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | Azevedo, Thiago Oliveira de. Modelagem por mecânica molecular da interação entre trimetoxipterocarpano e ciclodextrinas: avaliação do potencial de encapsulamento para aplicações farmacêuticas. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal Rural do Semi-árido,Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/14352 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas e Naturais - CCEN | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | |
| dc.subject.keyword | Ciclodextrina | |
| dc.subject.keyword | Pterocarpano | |
| dc.subject.keyword | Modelagem molecular | |
| dc.subject.keyword | Cyclodextrin | |
| dc.subject.keyword | Pterocarpan | |
| dc.subject.keyword | Molecular modeling | |
| dc.title | Modelagem por mecânica molecular da interação entre trimetoxipterocarpano e ciclodextrinas: avaliação do potencial de encapsulamento para aplicações farmacêuticas | |
| dc.title.alternative | Molecular mechanics modeling of the interaction between trimethoxypterocarpan and cyclodextrins: evaluation of the encapsulation potential for pharmaceutical applications | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
