Estudo da utilização de resíduos vítreos na produção de tijolos solo-cimento
| dc.contributor.advisor | Barros, Sâmea Valensca Alves | |
| dc.contributor.author | Medeiros, Ednardo Fernandes de | |
| dc.contributor.referee1 | Barros, Sâmea Valensca Alves | |
| dc.contributor.referee2 | Fontes, Adna Érica Melo de Sousa | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Elói Romão dos Santos | |
| dc.coverage.spatial | Mossoró | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T21:20:02Z | |
| dc.date.available | 2024-11-26T21:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-25 | |
| dc.description.abstract | A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), regida pela Lei 12.305/10, apresenta o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que envolve desde os fabricantes até os consumidores. Tal conceito promove a reinserção dos resíduos, que já completaram seu ciclo de vida em um processo produtivo, em novas cadeias produtivas, criando, assim, um novo ciclo de vida para esses materiais. Nesse sentido, o desenvolvimento de pesquisas que buscam reinserir os resíduos de vidro em uma nova cadeia produtiva por meio da reciclagem é de suma importância. Este trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade da substituição parcial do Cimento Portland por resíduos vítreos beneficiados na produção de tijolos solo-cimento. Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento desta pesquisa experimental quanto a produção dos tijolos de solo-cimento seguem as prescrições normativas da ABNT NBR 10833:2012 e NBR 10834:2012. Ademais, realizou-se a caracterização química do resíduo de vidro, após passar por beneficiamento através dos processos de moagem e peneiramento em peneira ABNT número 200, e a caracterização física do solo para garantir que o solo coletado era apto ao uso na fabricação de tijolos de solo-cimento. Os resultados obtidos foram satisfatórios, demonstrando a viabilidade da substituição parcial do cimento CP V ARI RS tanto para o teor de incorporação de 10% de pó de vidro quanto para o de 20%, pois eles atenderam aos requisitos mínimos estabelecidos por norma para absorção de água e para resistência à compressão. | |
| dc.description.abstract2 | The National Solid Waste Policy (PNRS), governed by Law 12.305/10, introduces the concept of shared responsibility throughout the product lifecycle, encompassing manufacturers to consumers. This concept promotes the reinsertion of waste, which has reached the end of its lifecycle in a production process, into new production chains, thus creating a new lifecycle for these materials. In this context, the development of research aimed at reinserting glass waste into a new production chain through recycling is of paramount importance. This study aimed to verify the feasibility of partially replacing Portland Cement with processed glass waste in the production of soil-cement bricks. The methodological procedures for the development of this experimental research on the production of soil-cement bricks follow the normative prescriptions of ABNT NBR 10833:2012 and NBR 10834:2012. Additionally, the chemical characterization of the glass waste was conducted after undergoing milling and sieving processes using a 200 ABNT sieve. The physical characterization of the soil was performed to ensure its suitability for the production of soil-cement bricks. The results obtained were satisfactory, demonstrating the feasibility of partially replacing CP V ARI RS cement with both 10% and 20% glass powder content, as they met the minimum requirements established by the standard for water absorption and compressive strength. | |
| dc.description.physical | 34 f. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.bibliographicCitation | MEDEIROS, Ednardo Fernandes de. Estudo da utilização de resíduos vítreos na produção de tijolos solo-cimento. 2024. 34 f. TCC (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/12057 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.center | Centro de Engenharias - CE | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UFERSA | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.holder | UFERSA | |
| dc.rights.license | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | |
| dc.subject.keyword | Tijolos ecológicos | |
| dc.subject.keyword | Reciclagem de resíduos de vidro | |
| dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
| dc.subject.keyword | Propriedades mecânicas | |
| dc.subject.keyword | Absorção de água | |
| dc.title | Estudo da utilização de resíduos vítreos na produção de tijolos solo-cimento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
